History
There are two balancing prices determined by the IMO:
- The Provisional Balancing Price, which is the dollar per MWh price calculated in accordance with clause 7A.3.8(b).
- The Final Balancing Price, which is the dollar per MWh price calculated in accordance with clause 7A.3.10.
The balancing price for a given Trading Interval is calculated on the basis of the STEM combined supply curves of all Market Generators and the real-time effective demand for that Trading Interval.
Please note that the Balancing Quantity is calculated 2 days after the relevant trading day and is dependant on STEM trading results and system load information. The Balancing data is an estimate based on data provided by other parties at the time and may therefore be subject to change.
View Chart for this trading day
| Administered Balancing Prices (SWIS) (Data Extraction from WEMS occurred at Apr 04, 2012 02:35:13 PM) | |||||||||
| Trading Day | Hour of Day | Trading Interval | MCAP Price per MWh | UDAP Price per MWh | DDAP Price per MWh | Reason Code | Scheduled System Load MWh | Relevant Quantity MWh | Balancing Quantity MWh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/04/2012 | 8 | 1 | 28.6 | 14.3 | 37.18 | Recalculated | 1145.336 | 1102.501 | -42.83 |
| 02/04/2012 | 8 | 2 | 27.6 | 13.8 | 35.88 | Recalculated | 1135.542 | 1084.057 | -51.48 |
| 02/04/2012 | 9 | 1 | 27.6 | 13.8 | 35.88 | Recalculated | 1133.787 | 1079.505 | -54.28 |
| 02/04/2012 | 9 | 2 | 27.6 | 13.8 | 35.88 | Recalculated | 1130.287 | 1071.936 | -58.35 |
| 02/04/2012 | 10 | 1 | 27.6 | 13.8 | 35.88 | Recalculated | 1122.794 | 1072.352 | -50.44 |
| 02/04/2012 | 10 | 2 | 27.6 | 13.8 | 35.88 | Recalculated | 1116.159 | 1068.087 | -48.07 |
| 02/04/2012 | 11 | 1 | 27.6 | 13.8 | 35.88 | Recalculated | 1113.577 | 1075.494 | -38.08 |
| 02/04/2012 | 11 | 2 | 27.6 | 13.8 | 35.88 | Recalculated | 1110.742 | 1081.315 | -29.42 |
| 02/04/2012 | 12 | 1 | 27.6 | 13.8 | 35.88 | Recalculated | 1114.508 | 1058.743 | -55.76 |
| 02/04/2012 | 12 | 2 | 27.6 | 13.8 | 35.88 | Recalculated | 1119.662 | 1058.499 | -61.16 |
| 02/04/2012 | 13 | 1 | 27.6 | 13.8 | 35.88 | Recalculated | 1129.268 | 1042.904 | -86.36 |
| 02/04/2012 | 13 | 2 | 27.6 | 13.8 | 35.88 | Recalculated | 1130.634 | 1047.3 | -83.33 |
| 02/04/2012 | 14 | 1 | 27.6 | 13.8 | 35.88 | Recalculated | 1138.202 | 1064.992 | -73.21 |
| 02/04/2012 | 14 | 2 | 27.6 | 13.8 | 35.88 | Recalculated | 1132.989 | 1069.505 | -63.48 |
| 02/04/2012 | 15 | 1 | 27.6 | 13.8 | 35.88 | Recalculated | 1135.548 | 1069.867 | -65.68 |
| 02/04/2012 | 15 | 2 | 27.6 | 13.8 | 35.88 | Recalculated | 1123.834 | 1076.388 | -47.44 |
| 02/04/2012 | 16 | 1 | 27.6 | 13.8 | 35.88 | Recalculated | 1116.046 | 1084.119 | -31.92 |
| 02/04/2012 | 16 | 2 | 27.6 | 13.8 | 35.88 | Recalculated | 1110.092 | 1089.598 | -20.49 |
| 02/04/2012 | 17 | 1 | 27.6 | 13.8 | 35.88 | Recalculated | 1106.831 | 1097.956 | -8.875 |
| 02/04/2012 | 17 | 2 | 28.6 | 14.3 | 37.18 | Recalculated | 1105.813 | 1109.392 | 3.5789 |
| 02/04/2012 | 18 | 1 | 33.33 | 16.67 | 43.33 | Recalculated | 1116.406 | 1165.599 | 49.192 |
| 02/04/2012 | 18 | 2 | 60.13 | 30.07 | 78.17 | Recalculated | 1120.735 | 1206.271 | 85.536 |
| 02/04/2012 | 19 | 1 | 49.28 | 24.64 | 64.06 | Recalculated | 1112.638 | 1171.019 | 58.381 |
| 02/04/2012 | 19 | 2 | 31.86 | 15.93 | 41.42 | Recalculated | 1093.109 | 1143.486 | 50.377 |
| 02/04/2012 | 20 | 1 | 28.6 | 14.3 | 37.18 | Recalculated | 1065.181 | 1090.667 | 25.485 |
| 02/04/2012 | 20 | 2 | 27.6 | 13.8 | 35.88 | Recalculated | 1030.74 | 1035.842 | 5.1020 |
| 02/04/2012 | 21 | 1 | 26.11 | 13.06 | 33.94 | Recalculated | 987.212 | 989.015 | 1.8029 |
| 02/04/2012 | 21 | 2 | 22.5 | 11.25 | 29.25 | Recalculated | 939.39 | 943.028 | 3.6380 |
| 02/04/2012 | 22 | 1 | 27.66 | 0 | 30.43 | Recalculated | 864.561 | 902.211 | 37.649 |
| 02/04/2012 | 22 | 2 | 26.11 | 0 | 28.72 | Recalculated | 824.022 | 879.316 | 55.293 |
| 02/04/2012 | 23 | 1 | 25.2 | 0 | 27.72 | Recalculated | 785.138 | 838.985 | 53.846 |
| 02/04/2012 | 23 | 2 | 27 | 0 | 29.7 | Recalculated | 744.308 | 818.528 | 74.220 |
| 02/04/2012 | 0 | 1 | 27.91 | 0 | 30.7 | Recalculated | 706.424 | 798.75 | 92.326 |
| 02/04/2012 | 0 | 2 | 27.94 | 0 | 30.73 | Recalculated | 690.946 | 780.075 | 89.129 |
| 02/04/2012 | 1 | 1 | 28.11 | 0 | 30.92 | Recalculated | 682.851 | 773.946 | 91.095 |
| 02/04/2012 | 1 | 2 | 27 | 0 | 29.7 | Recalculated | 678.808 | 755.149 | 76.341 |
| 02/04/2012 | 2 | 1 | 26.11 | 0 | 28.72 | Recalculated | 684.326 | 755.399 | 71.072 |
| 02/04/2012 | 2 | 2 | 24.95 | 0 | 27.45 | Recalculated | 687.328 | 745.715 | 58.387 |
| 02/04/2012 | 3 | 1 | 24.1 | 0 | 26.51 | Recalculated | 684.693 | 734.562 | 49.869 |
| 02/04/2012 | 3 | 2 | 23.8 | 0 | 26.18 | Recalculated | 685.641 | 727.414 | 41.773 |
| 02/04/2012 | 4 | 1 | 24.6 | 0 | 27.06 | Recalculated | 692.04 | 742.264 | 50.224 |
| 02/04/2012 | 4 | 2 | 23.2 | 0 | 25.52 | Recalculated | 726.589 | 765.377 | 38.787 |
| 02/04/2012 | 5 | 1 | 26.11 | 0 | 28.72 | Recalculated | 758.786 | 809.047 | 50.261 |
| 02/04/2012 | 5 | 2 | 24.2 | 0 | 26.62 | Recalculated | 791.811 | 847.949 | 56.137 |
| 02/04/2012 | 6 | 1 | 27 | 0 | 29.7 | Recalculated | 864.822 | 914.953 | 50.130 |
| 02/04/2012 | 6 | 2 | 27.69 | 0 | 30.46 | Recalculated | 919.808 | 971.843 | 52.034 |
| 02/04/2012 | 7 | 1 | 28.6 | 0 | 31.46 | Recalculated | 962.541 | 1051.174 | 88.632 |
| 02/04/2012 | 7 | 2 | 29.5 | 0 | 32.45 | Recalculated | 1002.718 | 1079.895 | 77.177 |
