Load Forecasts
| Operational Load Forecast (SWIS) Sep 01, 2010 07:50:05 AM | ||||
| TRADE DATE | DELIVERY HOUR | DELIVERY INTERVAL | FORECAST (MWH) | FORECAST (MW) |
|---|---|---|---|---|
| 02/09/2010 | 8 | 1 | 1213 | 2427 |
| 02/09/2010 | 8 | 2 | 1203 | 2407 |
| 02/09/2010 | 9 | 1 | 1183 | 2367 |
| 02/09/2010 | 9 | 2 | 1161 | 2323 |
| 02/09/2010 | 10 | 1 | 1136 | 2273 |
| 02/09/2010 | 10 | 2 | 1119 | 2239 |
| 02/09/2010 | 11 | 1 | 1108 | 2217 |
| 02/09/2010 | 11 | 2 | 1101 | 2202 |
| 02/09/2010 | 12 | 1 | 1083 | 2167 |
| 02/09/2010 | 12 | 2 | 1078 | 2157 |
| 02/09/2010 | 13 | 1 | 1069 | 2138 |
| 02/09/2010 | 13 | 2 | 1066 | 2133 |
| 02/09/2010 | 14 | 1 | 1063 | 2127 |
| 02/09/2010 | 14 | 2 | 1059 | 2118 |
| 02/09/2010 | 15 | 1 | 1066 | 2133 |
| 02/09/2010 | 15 | 2 | 1077 | 2155 |
| 02/09/2010 | 16 | 1 | 1091 | 2183 |
| 02/09/2010 | 16 | 2 | 1118 | 2236 |
| 02/09/2010 | 17 | 1 | 1173 | 2347 |
| 02/09/2010 | 17 | 2 | 1257 | 2515 |
| 02/09/2010 | 18 | 1 | 1346 | 2693 |
| 02/09/2010 | 18 | 2 | 1354 | 2709 |
| 02/09/2010 | 19 | 1 | 1332 | 2665 |
| 02/09/2010 | 19 | 2 | 1306 | 2613 |
| 02/09/2010 | 20 | 1 | 1280 | 2560 |
| 02/09/2010 | 20 | 2 | 1238 | 2476 |
| 02/09/2010 | 21 | 1 | 1173 | 2347 |
| 02/09/2010 | 21 | 2 | 1102 | 2204 |
| 02/09/2010 | 22 | 1 | 1029 | 2059 |
| 02/09/2010 | 22 | 2 | 954 | 1909 |
| 02/09/2010 | 23 | 1 | 899 | 1799 |
| 02/09/2010 | 23 | 2 | 857 | 1714 |
| 02/09/2010 | 0 | 1 | 826 | 1653 |
| 02/09/2010 | 0 | 2 | 803 | 1607 |
| 02/09/2010 | 1 | 1 | 789 | 1579 |
| 02/09/2010 | 1 | 2 | 780 | 1561 |
| 02/09/2010 | 2 | 1 | 773 | 1546 |
| 02/09/2010 | 2 | 2 | 773 | 1546 |
| 02/09/2010 | 3 | 1 | 772 | 1544 |
| 02/09/2010 | 3 | 2 | 778 | 1556 |
| 02/09/2010 | 4 | 1 | 787 | 1574 |
| 02/09/2010 | 4 | 2 | 814 | 1629 |
| 02/09/2010 | 5 | 1 | 860 | 1720 |
| 02/09/2010 | 5 | 2 | 929 | 1859 |
| 02/09/2010 | 6 | 1 | 1020 | 2041 |
| 02/09/2010 | 6 | 2 | 1109 | 2218 |
| 02/09/2010 | 7 | 1 | 1198 | 2397 |
| 02/09/2010 | 7 | 2 | 1223 | 2447 |
