Load Forecasts
| Operational Load Forecast (SWIS) Sep 02, 2010 07:50:06 AM | ||||
| TRADE DATE | DELIVERY HOUR | DELIVERY INTERVAL | FORECAST (MWH) | FORECAST (MW) |
|---|---|---|---|---|
| 03/09/2010 | 8 | 1 | 1189 | 2378 |
| 03/09/2010 | 8 | 2 | 1177 | 2354 |
| 03/09/2010 | 9 | 1 | 1160 | 2320 |
| 03/09/2010 | 9 | 2 | 1138 | 2277 |
| 03/09/2010 | 10 | 1 | 1116 | 2233 |
| 03/09/2010 | 10 | 2 | 1099 | 2199 |
| 03/09/2010 | 11 | 1 | 1088 | 2177 |
| 03/09/2010 | 11 | 2 | 1082 | 2165 |
| 03/09/2010 | 12 | 1 | 1066 | 2132 |
| 03/09/2010 | 12 | 2 | 1058 | 2116 |
| 03/09/2010 | 13 | 1 | 1047 | 2095 |
| 03/09/2010 | 13 | 2 | 1043 | 2087 |
| 03/09/2010 | 14 | 1 | 1040 | 2080 |
| 03/09/2010 | 14 | 2 | 1034 | 2068 |
| 03/09/2010 | 15 | 1 | 1038 | 2076 |
| 03/09/2010 | 15 | 2 | 1049 | 2098 |
| 03/09/2010 | 16 | 1 | 1064 | 2128 |
| 03/09/2010 | 16 | 2 | 1090 | 2180 |
| 03/09/2010 | 17 | 1 | 1130 | 2260 |
| 03/09/2010 | 17 | 2 | 1187 | 2375 |
| 03/09/2010 | 18 | 1 | 1262 | 2525 |
| 03/09/2010 | 18 | 2 | 1260 | 2521 |
| 03/09/2010 | 19 | 1 | 1231 | 2462 |
| 03/09/2010 | 19 | 2 | 1206 | 2412 |
| 03/09/2010 | 20 | 1 | 1178 | 2357 |
| 03/09/2010 | 20 | 2 | 1143 | 2287 |
| 03/09/2010 | 21 | 1 | 1100 | 2201 |
| 03/09/2010 | 21 | 2 | 1048 | 2097 |
| 03/09/2010 | 22 | 1 | 996 | 1992 |
| 03/09/2010 | 22 | 2 | 937 | 1874 |
| 03/09/2010 | 23 | 1 | 889 | 1779 |
| 03/09/2010 | 23 | 2 | 848 | 1697 |
| 03/09/2010 | 0 | 1 | 829 | 1658 |
| 03/09/2010 | 0 | 2 | 803 | 1606 |
| 03/09/2010 | 1 | 1 | 786 | 1573 |
| 03/09/2010 | 1 | 2 | 774 | 1549 |
| 03/09/2010 | 2 | 1 | 766 | 1532 |
| 03/09/2010 | 2 | 2 | 762 | 1525 |
| 03/09/2010 | 3 | 1 | 758 | 1516 |
| 03/09/2010 | 3 | 2 | 757 | 1514 |
| 03/09/2010 | 4 | 1 | 760 | 1521 |
| 03/09/2010 | 4 | 2 | 773 | 1547 |
| 03/09/2010 | 5 | 1 | 794 | 1588 |
| 03/09/2010 | 5 | 2 | 824 | 1649 |
| 03/09/2010 | 6 | 1 | 859 | 1718 |
| 03/09/2010 | 6 | 2 | 898 | 1797 |
| 03/09/2010 | 7 | 1 | 952 | 1904 |
| 03/09/2010 | 7 | 2 | 991 | 1982 |
