Load Forecasts
| Operational Load Forecast (SWIS) Sep 04, 2010 07:50:07 AM | ||||
| TRADE DATE | DELIVERY HOUR | DELIVERY INTERVAL | FORECAST (MWH) | FORECAST (MW) |
|---|---|---|---|---|
| 05/09/2010 | 8 | 1 | 895 | 1790 |
| 05/09/2010 | 8 | 2 | 903 | 1807 |
| 05/09/2010 | 9 | 1 | 902 | 1805 |
| 05/09/2010 | 9 | 2 | 897 | 1795 |
| 05/09/2010 | 10 | 1 | 890 | 1780 |
| 05/09/2010 | 10 | 2 | 882 | 1765 |
| 05/09/2010 | 11 | 1 | 879 | 1758 |
| 05/09/2010 | 11 | 2 | 878 | 1756 |
| 05/09/2010 | 12 | 1 | 873 | 1747 |
| 05/09/2010 | 12 | 2 | 863 | 1727 |
| 05/09/2010 | 13 | 1 | 854 | 1709 |
| 05/09/2010 | 13 | 2 | 849 | 1699 |
| 05/09/2010 | 14 | 1 | 850 | 1700 |
| 05/09/2010 | 14 | 2 | 850 | 1701 |
| 05/09/2010 | 15 | 1 | 856 | 1712 |
| 05/09/2010 | 15 | 2 | 869 | 1739 |
| 05/09/2010 | 16 | 1 | 888 | 1777 |
| 05/09/2010 | 16 | 2 | 925 | 1850 |
| 05/09/2010 | 17 | 1 | 985 | 1971 |
| 05/09/2010 | 17 | 2 | 1073 | 2146 |
| 05/09/2010 | 18 | 1 | 1164 | 2329 |
| 05/09/2010 | 18 | 2 | 1172 | 2345 |
| 05/09/2010 | 19 | 1 | 1149 | 2299 |
| 05/09/2010 | 19 | 2 | 1125 | 2250 |
| 05/09/2010 | 20 | 1 | 1103 | 2207 |
| 05/09/2010 | 20 | 2 | 1070 | 2141 |
| 05/09/2010 | 21 | 1 | 1023 | 2047 |
| 05/09/2010 | 21 | 2 | 969 | 1939 |
| 05/09/2010 | 22 | 1 | 911 | 1823 |
| 05/09/2010 | 22 | 2 | 855 | 1710 |
| 05/09/2010 | 23 | 1 | 815 | 1631 |
| 05/09/2010 | 23 | 2 | 788 | 1576 |
| 05/09/2010 | 0 | 1 | 763 | 1526 |
| 05/09/2010 | 0 | 2 | 745 | 1491 |
| 05/09/2010 | 1 | 1 | 737 | 1474 |
| 05/09/2010 | 1 | 2 | 730 | 1461 |
| 05/09/2010 | 2 | 1 | 729 | 1459 |
| 05/09/2010 | 2 | 2 | 730 | 1460 |
| 05/09/2010 | 3 | 1 | 730 | 1460 |
| 05/09/2010 | 3 | 2 | 735 | 1470 |
| 05/09/2010 | 4 | 1 | 745 | 1491 |
| 05/09/2010 | 4 | 2 | 774 | 1548 |
| 05/09/2010 | 5 | 1 | 821 | 1642 |
| 05/09/2010 | 5 | 2 | 892 | 1784 |
| 05/09/2010 | 6 | 1 | 975 | 1951 |
| 05/09/2010 | 6 | 2 | 1055 | 2110 |
| 05/09/2010 | 7 | 1 | 1135 | 2270 |
| 05/09/2010 | 7 | 2 | 1157 | 2315 |
