Load Forecasts
| Operational Load Forecast (SWIS) Sep 05, 2010 07:50:05 AM | ||||
| TRADE DATE | DELIVERY HOUR | DELIVERY INTERVAL | FORECAST (MWH) | FORECAST (MW) |
|---|---|---|---|---|
| 06/09/2010 | 8 | 1 | 1142 | 2285 |
| 06/09/2010 | 8 | 2 | 1135 | 2271 |
| 06/09/2010 | 9 | 1 | 1117 | 2234 |
| 06/09/2010 | 9 | 2 | 1098 | 2197 |
| 06/09/2010 | 10 | 1 | 1081 | 2163 |
| 06/09/2010 | 10 | 2 | 1066 | 2132 |
| 06/09/2010 | 11 | 1 | 1059 | 2118 |
| 06/09/2010 | 11 | 2 | 1053 | 2107 |
| 06/09/2010 | 12 | 1 | 1040 | 2080 |
| 06/09/2010 | 12 | 2 | 1036 | 2072 |
| 06/09/2010 | 13 | 1 | 1032 | 2065 |
| 06/09/2010 | 13 | 2 | 1031 | 2063 |
| 06/09/2010 | 14 | 1 | 1033 | 2066 |
| 06/09/2010 | 14 | 2 | 1027 | 2055 |
| 06/09/2010 | 15 | 1 | 1031 | 2062 |
| 06/09/2010 | 15 | 2 | 1040 | 2081 |
| 06/09/2010 | 16 | 1 | 1051 | 2103 |
| 06/09/2010 | 16 | 2 | 1071 | 2143 |
| 06/09/2010 | 17 | 1 | 1111 | 2222 |
| 06/09/2010 | 17 | 2 | 1171 | 2343 |
| 06/09/2010 | 18 | 1 | 1245 | 2490 |
| 06/09/2010 | 18 | 2 | 1249 | 2498 |
| 06/09/2010 | 19 | 1 | 1213 | 2427 |
| 06/09/2010 | 19 | 2 | 1181 | 2362 |
| 06/09/2010 | 20 | 1 | 1148 | 2296 |
| 06/09/2010 | 20 | 2 | 1109 | 2219 |
| 06/09/2010 | 21 | 1 | 1057 | 2115 |
| 06/09/2010 | 21 | 2 | 995 | 1990 |
| 06/09/2010 | 22 | 1 | 931 | 1862 |
| 06/09/2010 | 22 | 2 | 870 | 1740 |
| 06/09/2010 | 23 | 1 | 827 | 1655 |
| 06/09/2010 | 23 | 2 | 796 | 1592 |
| 06/09/2010 | 0 | 1 | 780 | 1560 |
| 06/09/2010 | 0 | 2 | 762 | 1524 |
| 06/09/2010 | 1 | 1 | 752 | 1504 |
| 06/09/2010 | 1 | 2 | 744 | 1489 |
| 06/09/2010 | 2 | 1 | 742 | 1484 |
| 06/09/2010 | 2 | 2 | 741 | 1483 |
| 06/09/2010 | 3 | 1 | 740 | 1481 |
| 06/09/2010 | 3 | 2 | 743 | 1487 |
| 06/09/2010 | 4 | 1 | 752 | 1505 |
| 06/09/2010 | 4 | 2 | 778 | 1557 |
| 06/09/2010 | 5 | 1 | 824 | 1649 |
| 06/09/2010 | 5 | 2 | 893 | 1787 |
| 06/09/2010 | 6 | 1 | 979 | 1958 |
| 06/09/2010 | 6 | 2 | 1060 | 2121 |
| 06/09/2010 | 7 | 1 | 1138 | 2277 |
| 06/09/2010 | 7 | 2 | 1158 | 2316 |
