Load Forecasts
| Operational Load Forecast (SWIS) Sep 07, 2010 07:50:06 AM | ||||
| TRADE DATE | DELIVERY HOUR | DELIVERY INTERVAL | FORECAST (MWH) | FORECAST (MW) |
|---|---|---|---|---|
| 08/09/2010 | 8 | 1 | 1136 | 2273 |
| 08/09/2010 | 8 | 2 | 1128 | 2257 |
| 08/09/2010 | 9 | 1 | 1110 | 2220 |
| 08/09/2010 | 9 | 2 | 1093 | 2186 |
| 08/09/2010 | 10 | 1 | 1077 | 2154 |
| 08/09/2010 | 10 | 2 | 1064 | 2128 |
| 08/09/2010 | 11 | 1 | 1057 | 2115 |
| 08/09/2010 | 11 | 2 | 1053 | 2106 |
| 08/09/2010 | 12 | 1 | 1040 | 2080 |
| 08/09/2010 | 12 | 2 | 1035 | 2071 |
| 08/09/2010 | 13 | 1 | 1031 | 2063 |
| 08/09/2010 | 13 | 2 | 1031 | 2062 |
| 08/09/2010 | 14 | 1 | 1031 | 2063 |
| 08/09/2010 | 14 | 2 | 1029 | 2059 |
| 08/09/2010 | 15 | 1 | 1035 | 2071 |
| 08/09/2010 | 15 | 2 | 1047 | 2094 |
| 08/09/2010 | 16 | 1 | 1062 | 2124 |
| 08/09/2010 | 16 | 2 | 1087 | 2174 |
| 08/09/2010 | 17 | 1 | 1128 | 2257 |
| 08/09/2010 | 17 | 2 | 1186 | 2373 |
| 08/09/2010 | 18 | 1 | 1260 | 2520 |
| 08/09/2010 | 18 | 2 | 1265 | 2531 |
| 08/09/2010 | 19 | 1 | 1233 | 2467 |
| 08/09/2010 | 19 | 2 | 1206 | 2412 |
| 08/09/2010 | 20 | 1 | 1174 | 2348 |
| 08/09/2010 | 20 | 2 | 1134 | 2268 |
| 08/09/2010 | 21 | 1 | 1082 | 2165 |
| 08/09/2010 | 21 | 2 | 1018 | 2036 |
| 08/09/2010 | 22 | 1 | 952 | 1904 |
| 08/09/2010 | 22 | 2 | 887 | 1774 |
| 08/09/2010 | 23 | 1 | 840 | 1680 |
| 08/09/2010 | 23 | 2 | 806 | 1613 |
| 08/09/2010 | 0 | 1 | 792 | 1585 |
| 08/09/2010 | 0 | 2 | 774 | 1549 |
| 08/09/2010 | 1 | 1 | 763 | 1526 |
| 08/09/2010 | 1 | 2 | 756 | 1512 |
| 08/09/2010 | 2 | 1 | 752 | 1505 |
| 08/09/2010 | 2 | 2 | 755 | 1510 |
| 08/09/2010 | 3 | 1 | 755 | 1510 |
| 08/09/2010 | 3 | 2 | 759 | 1519 |
| 08/09/2010 | 4 | 1 | 769 | 1539 |
| 08/09/2010 | 4 | 2 | 796 | 1593 |
| 08/09/2010 | 5 | 1 | 844 | 1688 |
| 08/09/2010 | 5 | 2 | 913 | 1827 |
| 08/09/2010 | 6 | 1 | 995 | 1991 |
| 08/09/2010 | 6 | 2 | 1082 | 2165 |
| 08/09/2010 | 7 | 1 | 1166 | 2332 |
| 08/09/2010 | 7 | 2 | 1188 | 2377 |
