Load Forecasts
| Operational Load Forecast (SWIS) Sep 08, 2010 07:50:06 AM | ||||
| TRADE DATE | DELIVERY HOUR | DELIVERY INTERVAL | FORECAST (MWH) | FORECAST (MW) |
|---|---|---|---|---|
| 09/09/2010 | 8 | 1 | 1169 | 2339 |
| 09/09/2010 | 8 | 2 | 1163 | 2326 |
| 09/09/2010 | 9 | 1 | 1147 | 2294 |
| 09/09/2010 | 9 | 2 | 1129 | 2259 |
| 09/09/2010 | 10 | 1 | 1109 | 2219 |
| 09/09/2010 | 10 | 2 | 1097 | 2195 |
| 09/09/2010 | 11 | 1 | 1088 | 2176 |
| 09/09/2010 | 11 | 2 | 1083 | 2166 |
| 09/09/2010 | 12 | 1 | 1068 | 2136 |
| 09/09/2010 | 12 | 2 | 1063 | 2127 |
| 09/09/2010 | 13 | 1 | 1060 | 2121 |
| 09/09/2010 | 13 | 2 | 1059 | 2119 |
| 09/09/2010 | 14 | 1 | 1057 | 2115 |
| 09/09/2010 | 14 | 2 | 1054 | 2109 |
| 09/09/2010 | 15 | 1 | 1062 | 2124 |
| 09/09/2010 | 15 | 2 | 1072 | 2145 |
| 09/09/2010 | 16 | 1 | 1087 | 2174 |
| 09/09/2010 | 16 | 2 | 1111 | 2223 |
| 09/09/2010 | 17 | 1 | 1158 | 2316 |
| 09/09/2010 | 17 | 2 | 1230 | 2461 |
| 09/09/2010 | 18 | 1 | 1312 | 2624 |
| 09/09/2010 | 18 | 2 | 1323 | 2647 |
| 09/09/2010 | 19 | 1 | 1300 | 2601 |
| 09/09/2010 | 19 | 2 | 1275 | 2550 |
| 09/09/2010 | 20 | 1 | 1248 | 2496 |
| 09/09/2010 | 20 | 2 | 1206 | 2412 |
| 09/09/2010 | 21 | 1 | 1144 | 2288 |
| 09/09/2010 | 21 | 2 | 1076 | 2153 |
| 09/09/2010 | 22 | 1 | 1006 | 2012 |
| 09/09/2010 | 22 | 2 | 935 | 1871 |
| 09/09/2010 | 23 | 1 | 882 | 1765 |
| 09/09/2010 | 23 | 2 | 843 | 1687 |
| 09/09/2010 | 0 | 1 | 811 | 1622 |
| 09/09/2010 | 0 | 2 | 791 | 1582 |
| 09/09/2010 | 1 | 1 | 777 | 1555 |
| 09/09/2010 | 1 | 2 | 770 | 1540 |
| 09/09/2010 | 2 | 1 | 765 | 1530 |
| 09/09/2010 | 2 | 2 | 766 | 1532 |
| 09/09/2010 | 3 | 1 | 765 | 1530 |
| 09/09/2010 | 3 | 2 | 770 | 1540 |
| 09/09/2010 | 4 | 1 | 779 | 1559 |
| 09/09/2010 | 4 | 2 | 806 | 1612 |
| 09/09/2010 | 5 | 1 | 851 | 1703 |
| 09/09/2010 | 5 | 2 | 917 | 1834 |
| 09/09/2010 | 6 | 1 | 996 | 1993 |
| 09/09/2010 | 6 | 2 | 1080 | 2160 |
| 09/09/2010 | 7 | 1 | 1161 | 2323 |
| 09/09/2010 | 7 | 2 | 1187 | 2375 |
