Load Forecasts
| Operational Load Forecast (SWIS) Sep 13, 2010 07:50:05 AM | ||||
| TRADE DATE | DELIVERY HOUR | DELIVERY INTERVAL | FORECAST (MWH) | FORECAST (MW) |
|---|---|---|---|---|
| 14/09/2010 | 8 | 1 | 1200 | 2401 |
| 14/09/2010 | 8 | 2 | 1193 | 2387 |
| 14/09/2010 | 9 | 1 | 1170 | 2340 |
| 14/09/2010 | 9 | 2 | 1142 | 2284 |
| 14/09/2010 | 10 | 1 | 1121 | 2242 |
| 14/09/2010 | 10 | 2 | 1102 | 2204 |
| 14/09/2010 | 11 | 1 | 1091 | 2183 |
| 14/09/2010 | 11 | 2 | 1081 | 2163 |
| 14/09/2010 | 12 | 1 | 1066 | 2132 |
| 14/09/2010 | 12 | 2 | 1059 | 2119 |
| 14/09/2010 | 13 | 1 | 1051 | 2103 |
| 14/09/2010 | 13 | 2 | 1048 | 2097 |
| 14/09/2010 | 14 | 1 | 1046 | 2092 |
| 14/09/2010 | 14 | 2 | 1040 | 2081 |
| 14/09/2010 | 15 | 1 | 1047 | 2094 |
| 14/09/2010 | 15 | 2 | 1060 | 2121 |
| 14/09/2010 | 16 | 1 | 1077 | 2155 |
| 14/09/2010 | 16 | 2 | 1104 | 2208 |
| 14/09/2010 | 17 | 1 | 1150 | 2300 |
| 14/09/2010 | 17 | 2 | 1216 | 2433 |
| 14/09/2010 | 18 | 1 | 1295 | 2590 |
| 14/09/2010 | 18 | 2 | 1302 | 2605 |
| 14/09/2010 | 19 | 1 | 1276 | 2552 |
| 14/09/2010 | 19 | 2 | 1251 | 2502 |
| 14/09/2010 | 20 | 1 | 1216 | 2433 |
| 14/09/2010 | 20 | 2 | 1174 | 2349 |
| 14/09/2010 | 21 | 1 | 1122 | 2244 |
| 14/09/2010 | 21 | 2 | 1052 | 2105 |
| 14/09/2010 | 22 | 1 | 979 | 1959 |
| 14/09/2010 | 22 | 2 | 913 | 1826 |
| 14/09/2010 | 23 | 1 | 863 | 1727 |
| 14/09/2010 | 23 | 2 | 827 | 1655 |
| 14/09/2010 | 0 | 1 | 810 | 1620 |
| 14/09/2010 | 0 | 2 | 789 | 1579 |
| 14/09/2010 | 1 | 1 | 777 | 1555 |
| 14/09/2010 | 1 | 2 | 771 | 1542 |
| 14/09/2010 | 2 | 1 | 765 | 1530 |
| 14/09/2010 | 2 | 2 | 764 | 1528 |
| 14/09/2010 | 3 | 1 | 766 | 1532 |
| 14/09/2010 | 3 | 2 | 769 | 1538 |
| 14/09/2010 | 4 | 1 | 779 | 1559 |
| 14/09/2010 | 4 | 2 | 808 | 1616 |
| 14/09/2010 | 5 | 1 | 854 | 1709 |
| 14/09/2010 | 5 | 2 | 925 | 1850 |
| 14/09/2010 | 6 | 1 | 1005 | 2011 |
| 14/09/2010 | 6 | 2 | 1086 | 2173 |
| 14/09/2010 | 7 | 1 | 1164 | 2329 |
| 14/09/2010 | 7 | 2 | 1184 | 2369 |
