Load Forecasts
| Operational Load Forecast (SWIS) Sep 15, 2010 07:50:07 AM | ||||
| TRADE DATE | DELIVERY HOUR | DELIVERY INTERVAL | FORECAST (MWH) | FORECAST (MW) |
|---|---|---|---|---|
| 16/09/2010 | 8 | 1 | 1133 | 2267 |
| 16/09/2010 | 8 | 2 | 1126 | 2252 |
| 16/09/2010 | 9 | 1 | 1110 | 2221 |
| 16/09/2010 | 9 | 2 | 1092 | 2185 |
| 16/09/2010 | 10 | 1 | 1074 | 2149 |
| 16/09/2010 | 10 | 2 | 1064 | 2128 |
| 16/09/2010 | 11 | 1 | 1058 | 2116 |
| 16/09/2010 | 11 | 2 | 1055 | 2111 |
| 16/09/2010 | 12 | 1 | 1042 | 2084 |
| 16/09/2010 | 12 | 2 | 1038 | 2076 |
| 16/09/2010 | 13 | 1 | 1034 | 2069 |
| 16/09/2010 | 13 | 2 | 1033 | 2066 |
| 16/09/2010 | 14 | 1 | 1031 | 2062 |
| 16/09/2010 | 14 | 2 | 1026 | 2052 |
| 16/09/2010 | 15 | 1 | 1026 | 2053 |
| 16/09/2010 | 15 | 2 | 1032 | 2064 |
| 16/09/2010 | 16 | 1 | 1041 | 2082 |
| 16/09/2010 | 16 | 2 | 1054 | 2109 |
| 16/09/2010 | 17 | 1 | 1082 | 2164 |
| 16/09/2010 | 17 | 2 | 1138 | 2277 |
| 16/09/2010 | 18 | 1 | 1210 | 2421 |
| 16/09/2010 | 18 | 2 | 1222 | 2444 |
| 16/09/2010 | 19 | 1 | 1201 | 2403 |
| 16/09/2010 | 19 | 2 | 1180 | 2361 |
| 16/09/2010 | 20 | 1 | 1153 | 2306 |
| 16/09/2010 | 20 | 2 | 1114 | 2228 |
| 16/09/2010 | 21 | 1 | 1058 | 2116 |
| 16/09/2010 | 21 | 2 | 998 | 1997 |
| 16/09/2010 | 22 | 1 | 938 | 1876 |
| 16/09/2010 | 22 | 2 | 883 | 1767 |
| 16/09/2010 | 23 | 1 | 838 | 1677 |
| 16/09/2010 | 23 | 2 | 807 | 1614 |
| 16/09/2010 | 0 | 1 | 788 | 1576 |
| 16/09/2010 | 0 | 2 | 770 | 1541 |
| 16/09/2010 | 1 | 1 | 759 | 1519 |
| 16/09/2010 | 1 | 2 | 753 | 1507 |
| 16/09/2010 | 2 | 1 | 749 | 1498 |
| 16/09/2010 | 2 | 2 | 748 | 1497 |
| 16/09/2010 | 3 | 1 | 751 | 1503 |
| 16/09/2010 | 3 | 2 | 755 | 1510 |
| 16/09/2010 | 4 | 1 | 765 | 1531 |
| 16/09/2010 | 4 | 2 | 792 | 1584 |
| 16/09/2010 | 5 | 1 | 836 | 1672 |
| 16/09/2010 | 5 | 2 | 898 | 1797 |
| 16/09/2010 | 6 | 1 | 970 | 1941 |
| 16/09/2010 | 6 | 2 | 1050 | 2101 |
| 16/09/2010 | 7 | 1 | 1126 | 2252 |
| 16/09/2010 | 7 | 2 | 1150 | 2300 |
