Load Forecasts
| Operational Load Forecast (SWIS) Sep 21, 2010 07:50:06 AM | ||||
| TRADE DATE | DELIVERY HOUR | DELIVERY INTERVAL | FORECAST (MWH) | FORECAST (MW) |
|---|---|---|---|---|
| 22/09/2010 | 8 | 1 | 1080 | 2161 |
| 22/09/2010 | 8 | 2 | 1078 | 2157 |
| 22/09/2010 | 9 | 1 | 1066 | 2133 |
| 22/09/2010 | 9 | 2 | 1053 | 2107 |
| 22/09/2010 | 10 | 1 | 1043 | 2087 |
| 22/09/2010 | 10 | 2 | 1038 | 2076 |
| 22/09/2010 | 11 | 1 | 1038 | 2076 |
| 22/09/2010 | 11 | 2 | 1039 | 2078 |
| 22/09/2010 | 12 | 1 | 1029 | 2058 |
| 22/09/2010 | 12 | 2 | 1031 | 2062 |
| 22/09/2010 | 13 | 1 | 1033 | 2066 |
| 22/09/2010 | 13 | 2 | 1033 | 2067 |
| 22/09/2010 | 14 | 1 | 1037 | 2074 |
| 22/09/2010 | 14 | 2 | 1037 | 2075 |
| 22/09/2010 | 15 | 1 | 1041 | 2083 |
| 22/09/2010 | 15 | 2 | 1047 | 2095 |
| 22/09/2010 | 16 | 1 | 1048 | 2097 |
| 22/09/2010 | 16 | 2 | 1051 | 2103 |
| 22/09/2010 | 17 | 1 | 1061 | 2122 |
| 22/09/2010 | 17 | 2 | 1083 | 2167 |
| 22/09/2010 | 18 | 1 | 1142 | 2284 |
| 22/09/2010 | 18 | 2 | 1151 | 2302 |
| 22/09/2010 | 19 | 1 | 1126 | 2253 |
| 22/09/2010 | 19 | 2 | 1105 | 2211 |
| 22/09/2010 | 20 | 1 | 1075 | 2150 |
| 22/09/2010 | 20 | 2 | 1039 | 2078 |
| 22/09/2010 | 21 | 1 | 995 | 1991 |
| 22/09/2010 | 21 | 2 | 942 | 1885 |
| 22/09/2010 | 22 | 1 | 890 | 1781 |
| 22/09/2010 | 22 | 2 | 845 | 1690 |
| 22/09/2010 | 23 | 1 | 807 | 1615 |
| 22/09/2010 | 23 | 2 | 781 | 1562 |
| 22/09/2010 | 0 | 1 | 774 | 1548 |
| 22/09/2010 | 0 | 2 | 757 | 1514 |
| 22/09/2010 | 1 | 1 | 747 | 1495 |
| 22/09/2010 | 1 | 2 | 742 | 1485 |
| 22/09/2010 | 2 | 1 | 739 | 1479 |
| 22/09/2010 | 2 | 2 | 739 | 1479 |
| 22/09/2010 | 3 | 1 | 740 | 1481 |
| 22/09/2010 | 3 | 2 | 743 | 1486 |
| 22/09/2010 | 4 | 1 | 752 | 1504 |
| 22/09/2010 | 4 | 2 | 775 | 1551 |
| 22/09/2010 | 5 | 1 | 816 | 1633 |
| 22/09/2010 | 5 | 2 | 875 | 1750 |
| 22/09/2010 | 6 | 1 | 942 | 1884 |
| 22/09/2010 | 6 | 2 | 1008 | 2017 |
| 22/09/2010 | 7 | 1 | 1075 | 2151 |
| 22/09/2010 | 7 | 2 | 1090 | 2180 |
