Load Forecasts
| Operational Load Forecast (SWIS) Sep 25, 2010 07:50:06 AM | ||||
| TRADE DATE | DELIVERY HOUR | DELIVERY INTERVAL | FORECAST (MWH) | FORECAST (MW) |
|---|---|---|---|---|
| 26/09/2010 | 8 | 1 | 842 | 1684 |
| 26/09/2010 | 8 | 2 | 849 | 1699 |
| 26/09/2010 | 9 | 1 | 851 | 1703 |
| 26/09/2010 | 9 | 2 | 850 | 1701 |
| 26/09/2010 | 10 | 1 | 848 | 1696 |
| 26/09/2010 | 10 | 2 | 848 | 1696 |
| 26/09/2010 | 11 | 1 | 849 | 1699 |
| 26/09/2010 | 11 | 2 | 852 | 1704 |
| 26/09/2010 | 12 | 1 | 852 | 1705 |
| 26/09/2010 | 12 | 2 | 849 | 1699 |
| 26/09/2010 | 13 | 1 | 845 | 1690 |
| 26/09/2010 | 13 | 2 | 842 | 1685 |
| 26/09/2010 | 14 | 1 | 845 | 1691 |
| 26/09/2010 | 14 | 2 | 849 | 1699 |
| 26/09/2010 | 15 | 1 | 852 | 1705 |
| 26/09/2010 | 15 | 2 | 860 | 1721 |
| 26/09/2010 | 16 | 1 | 872 | 1744 |
| 26/09/2010 | 16 | 2 | 894 | 1789 |
| 26/09/2010 | 17 | 1 | 928 | 1857 |
| 26/09/2010 | 17 | 2 | 976 | 1952 |
| 26/09/2010 | 18 | 1 | 1048 | 2097 |
| 26/09/2010 | 18 | 2 | 1065 | 2131 |
| 26/09/2010 | 19 | 1 | 1052 | 2105 |
| 26/09/2010 | 19 | 2 | 1035 | 2070 |
| 26/09/2010 | 20 | 1 | 1012 | 2025 |
| 26/09/2010 | 20 | 2 | 984 | 1968 |
| 26/09/2010 | 21 | 1 | 945 | 1890 |
| 26/09/2010 | 21 | 2 | 902 | 1805 |
| 26/09/2010 | 22 | 1 | 859 | 1719 |
| 26/09/2010 | 22 | 2 | 817 | 1634 |
| 26/09/2010 | 23 | 1 | 783 | 1566 |
| 26/09/2010 | 23 | 2 | 761 | 1522 |
| 26/09/2010 | 0 | 1 | 739 | 1479 |
| 26/09/2010 | 0 | 2 | 721 | 1442 |
| 26/09/2010 | 1 | 1 | 710 | 1420 |
| 26/09/2010 | 1 | 2 | 706 | 1412 |
| 26/09/2010 | 2 | 1 | 702 | 1404 |
| 26/09/2010 | 2 | 2 | 703 | 1406 |
| 26/09/2010 | 3 | 1 | 704 | 1409 |
| 26/09/2010 | 3 | 2 | 704 | 1408 |
| 26/09/2010 | 4 | 1 | 709 | 1419 |
| 26/09/2010 | 4 | 2 | 721 | 1442 |
| 26/09/2010 | 5 | 1 | 741 | 1482 |
| 26/09/2010 | 5 | 2 | 753 | 1506 |
| 26/09/2010 | 6 | 1 | 776 | 1553 |
| 26/09/2010 | 6 | 2 | 800 | 1601 |
| 26/09/2010 | 7 | 1 | 834 | 1669 |
| 26/09/2010 | 7 | 2 | 857 | 1715 |
