Load Forecasts
| Operational Load Forecast (SWIS) Sep 28, 2010 07:50:07 AM | ||||
| TRADE DATE | DELIVERY HOUR | DELIVERY INTERVAL | FORECAST (MWH) | FORECAST (MW) |
|---|---|---|---|---|
| 29/09/2010 | 8 | 1 | 1088 | 2176 |
| 29/09/2010 | 8 | 2 | 1094 | 2189 |
| 29/09/2010 | 9 | 1 | 1094 | 2189 |
| 29/09/2010 | 9 | 2 | 1092 | 2185 |
| 29/09/2010 | 10 | 1 | 1090 | 2180 |
| 29/09/2010 | 10 | 2 | 1093 | 2187 |
| 29/09/2010 | 11 | 1 | 1100 | 2200 |
| 29/09/2010 | 11 | 2 | 1108 | 2216 |
| 29/09/2010 | 12 | 1 | 1102 | 2205 |
| 29/09/2010 | 12 | 2 | 1111 | 2223 |
| 29/09/2010 | 13 | 1 | 1117 | 2234 |
| 29/09/2010 | 13 | 2 | 1123 | 2246 |
| 29/09/2010 | 14 | 1 | 1130 | 2261 |
| 29/09/2010 | 14 | 2 | 1133 | 2266 |
| 29/09/2010 | 15 | 1 | 1135 | 2271 |
| 29/09/2010 | 15 | 2 | 1138 | 2277 |
| 29/09/2010 | 16 | 1 | 1136 | 2272 |
| 29/09/2010 | 16 | 2 | 1131 | 2262 |
| 29/09/2010 | 17 | 1 | 1124 | 2249 |
| 29/09/2010 | 17 | 2 | 1122 | 2245 |
| 29/09/2010 | 18 | 1 | 1160 | 2321 |
| 29/09/2010 | 18 | 2 | 1170 | 2340 |
| 29/09/2010 | 19 | 1 | 1140 | 2281 |
| 29/09/2010 | 19 | 2 | 1112 | 2224 |
| 29/09/2010 | 20 | 1 | 1077 | 2155 |
| 29/09/2010 | 20 | 2 | 1039 | 2079 |
| 29/09/2010 | 21 | 1 | 995 | 1991 |
| 29/09/2010 | 21 | 2 | 946 | 1892 |
| 29/09/2010 | 22 | 1 | 897 | 1794 |
| 29/09/2010 | 22 | 2 | 851 | 1703 |
| 29/09/2010 | 23 | 1 | 814 | 1629 |
| 29/09/2010 | 23 | 2 | 788 | 1577 |
| 29/09/2010 | 0 | 1 | 783 | 1567 |
| 29/09/2010 | 0 | 2 | 767 | 1535 |
| 29/09/2010 | 1 | 1 | 758 | 1517 |
| 29/09/2010 | 1 | 2 | 754 | 1508 |
| 29/09/2010 | 2 | 1 | 749 | 1499 |
| 29/09/2010 | 2 | 2 | 748 | 1496 |
| 29/09/2010 | 3 | 1 | 748 | 1497 |
| 29/09/2010 | 3 | 2 | 749 | 1499 |
| 29/09/2010 | 4 | 1 | 761 | 1522 |
| 29/09/2010 | 4 | 2 | 784 | 1569 |
| 29/09/2010 | 5 | 1 | 822 | 1645 |
| 29/09/2010 | 5 | 2 | 873 | 1747 |
| 29/09/2010 | 6 | 1 | 941 | 1882 |
| 29/09/2010 | 6 | 2 | 1005 | 2010 |
| 29/09/2010 | 7 | 1 | 1072 | 2144 |
| 29/09/2010 | 7 | 2 | 1097 | 2194 |
