Load Forecasts
| Operational Load Forecast (SWIS) Oct 02, 2010 07:50:05 AM | ||||
| TRADE DATE | DELIVERY HOUR | DELIVERY INTERVAL | FORECAST (MWH) | FORECAST (MW) |
|---|---|---|---|---|
| 03/10/2010 | 8 | 1 | 824 | 1648 |
| 03/10/2010 | 8 | 2 | 839 | 1678 |
| 03/10/2010 | 9 | 1 | 845 | 1690 |
| 03/10/2010 | 9 | 2 | 848 | 1697 |
| 03/10/2010 | 10 | 1 | 848 | 1697 |
| 03/10/2010 | 10 | 2 | 848 | 1696 |
| 03/10/2010 | 11 | 1 | 851 | 1703 |
| 03/10/2010 | 11 | 2 | 854 | 1709 |
| 03/10/2010 | 12 | 1 | 856 | 1713 |
| 03/10/2010 | 12 | 2 | 852 | 1705 |
| 03/10/2010 | 13 | 1 | 847 | 1695 |
| 03/10/2010 | 13 | 2 | 843 | 1687 |
| 03/10/2010 | 14 | 1 | 845 | 1690 |
| 03/10/2010 | 14 | 2 | 848 | 1696 |
| 03/10/2010 | 15 | 1 | 852 | 1705 |
| 03/10/2010 | 15 | 2 | 859 | 1718 |
| 03/10/2010 | 16 | 1 | 873 | 1747 |
| 03/10/2010 | 16 | 2 | 891 | 1783 |
| 03/10/2010 | 17 | 1 | 921 | 1842 |
| 03/10/2010 | 17 | 2 | 960 | 1920 |
| 03/10/2010 | 18 | 1 | 1021 | 2042 |
| 03/10/2010 | 18 | 2 | 1055 | 2111 |
| 03/10/2010 | 19 | 1 | 1037 | 2074 |
| 03/10/2010 | 19 | 2 | 1015 | 2030 |
| 03/10/2010 | 20 | 1 | 993 | 1987 |
| 03/10/2010 | 20 | 2 | 967 | 1934 |
| 03/10/2010 | 21 | 1 | 929 | 1859 |
| 03/10/2010 | 21 | 2 | 891 | 1782 |
| 03/10/2010 | 22 | 1 | 849 | 1699 |
| 03/10/2010 | 22 | 2 | 810 | 1620 |
| 03/10/2010 | 23 | 1 | 778 | 1557 |
| 03/10/2010 | 23 | 2 | 755 | 1511 |
| 03/10/2010 | 0 | 1 | 730 | 1460 |
| 03/10/2010 | 0 | 2 | 715 | 1431 |
| 03/10/2010 | 1 | 1 | 709 | 1418 |
| 03/10/2010 | 1 | 2 | 704 | 1409 |
| 03/10/2010 | 2 | 1 | 703 | 1407 |
| 03/10/2010 | 2 | 2 | 703 | 1407 |
| 03/10/2010 | 3 | 1 | 703 | 1406 |
| 03/10/2010 | 3 | 2 | 709 | 1418 |
| 03/10/2010 | 4 | 1 | 720 | 1441 |
| 03/10/2010 | 4 | 2 | 746 | 1492 |
| 03/10/2010 | 5 | 1 | 782 | 1564 |
| 03/10/2010 | 5 | 2 | 822 | 1645 |
| 03/10/2010 | 6 | 1 | 884 | 1769 |
| 03/10/2010 | 6 | 2 | 948 | 1897 |
| 03/10/2010 | 7 | 1 | 1015 | 2030 |
| 03/10/2010 | 7 | 2 | 1042 | 2084 |
