Load Forecasts
| Operational Load Forecast (SWIS) Oct 08, 2010 07:50:06 AM | ||||
| TRADE DATE | DELIVERY HOUR | DELIVERY INTERVAL | FORECAST (MWH) | FORECAST (MW) |
|---|---|---|---|---|
| 09/10/2010 | 8 | 1 | 911 | 1822 |
| 09/10/2010 | 8 | 2 | 944 | 1888 |
| 09/10/2010 | 9 | 1 | 961 | 1923 |
| 09/10/2010 | 9 | 2 | 971 | 1943 |
| 09/10/2010 | 10 | 1 | 979 | 1959 |
| 09/10/2010 | 10 | 2 | 986 | 1973 |
| 09/10/2010 | 11 | 1 | 997 | 1995 |
| 09/10/2010 | 11 | 2 | 1004 | 2009 |
| 09/10/2010 | 12 | 1 | 1007 | 2014 |
| 09/10/2010 | 12 | 2 | 1007 | 2014 |
| 09/10/2010 | 13 | 1 | 1011 | 2022 |
| 09/10/2010 | 13 | 2 | 1015 | 2031 |
| 09/10/2010 | 14 | 1 | 1022 | 2045 |
| 09/10/2010 | 14 | 2 | 1023 | 2046 |
| 09/10/2010 | 15 | 1 | 1026 | 2052 |
| 09/10/2010 | 15 | 2 | 1030 | 2061 |
| 09/10/2010 | 16 | 1 | 1035 | 2070 |
| 09/10/2010 | 16 | 2 | 1034 | 2068 |
| 09/10/2010 | 17 | 1 | 1021 | 2042 |
| 09/10/2010 | 17 | 2 | 1024 | 2048 |
| 09/10/2010 | 18 | 1 | 1051 | 2102 |
| 09/10/2010 | 18 | 2 | 1077 | 2155 |
| 09/10/2010 | 19 | 1 | 1045 | 2091 |
| 09/10/2010 | 19 | 2 | 1007 | 2014 |
| 09/10/2010 | 20 | 1 | 978 | 1956 |
| 09/10/2010 | 20 | 2 | 950 | 1900 |
| 09/10/2010 | 21 | 1 | 920 | 1841 |
| 09/10/2010 | 21 | 2 | 891 | 1783 |
| 09/10/2010 | 22 | 1 | 862 | 1725 |
| 09/10/2010 | 22 | 2 | 838 | 1677 |
| 09/10/2010 | 23 | 1 | 808 | 1617 |
| 09/10/2010 | 23 | 2 | 785 | 1571 |
| 09/10/2010 | 0 | 1 | 769 | 1538 |
| 09/10/2010 | 0 | 2 | 748 | 1496 |
| 09/10/2010 | 1 | 1 | 734 | 1469 |
| 09/10/2010 | 1 | 2 | 723 | 1447 |
| 09/10/2010 | 2 | 1 | 717 | 1434 |
| 09/10/2010 | 2 | 2 | 711 | 1422 |
| 09/10/2010 | 3 | 1 | 704 | 1408 |
| 09/10/2010 | 3 | 2 | 703 | 1407 |
| 09/10/2010 | 4 | 1 | 703 | 1407 |
| 09/10/2010 | 4 | 2 | 709 | 1419 |
| 09/10/2010 | 5 | 1 | 712 | 1424 |
| 09/10/2010 | 5 | 2 | 702 | 1405 |
| 09/10/2010 | 6 | 1 | 707 | 1415 |
| 09/10/2010 | 6 | 2 | 719 | 1438 |
| 09/10/2010 | 7 | 1 | 748 | 1497 |
| 09/10/2010 | 7 | 2 | 783 | 1566 |
