Load Forecasts
| Operational Load Forecast (SWIS) Oct 10, 2010 07:50:07 AM | ||||
| TRADE DATE | DELIVERY HOUR | DELIVERY INTERVAL | FORECAST (MWH) | FORECAST (MW) |
|---|---|---|---|---|
| 11/10/2010 | 8 | 1 | 1073 | 2147 |
| 11/10/2010 | 8 | 2 | 1081 | 2163 |
| 11/10/2010 | 9 | 1 | 1074 | 2149 |
| 11/10/2010 | 9 | 2 | 1068 | 2136 |
| 11/10/2010 | 10 | 1 | 1062 | 2124 |
| 11/10/2010 | 10 | 2 | 1054 | 2109 |
| 11/10/2010 | 11 | 1 | 1054 | 2108 |
| 11/10/2010 | 11 | 2 | 1053 | 2107 |
| 11/10/2010 | 12 | 1 | 1046 | 2092 |
| 11/10/2010 | 12 | 2 | 1046 | 2093 |
| 11/10/2010 | 13 | 1 | 1048 | 2096 |
| 11/10/2010 | 13 | 2 | 1049 | 2098 |
| 11/10/2010 | 14 | 1 | 1051 | 2103 |
| 11/10/2010 | 14 | 2 | 1047 | 2094 |
| 11/10/2010 | 15 | 1 | 1047 | 2094 |
| 11/10/2010 | 15 | 2 | 1049 | 2098 |
| 11/10/2010 | 16 | 1 | 1053 | 2107 |
| 11/10/2010 | 16 | 2 | 1054 | 2109 |
| 11/10/2010 | 17 | 1 | 1065 | 2130 |
| 11/10/2010 | 17 | 2 | 1078 | 2157 |
| 11/10/2010 | 18 | 1 | 1119 | 2239 |
| 11/10/2010 | 18 | 2 | 1155 | 2311 |
| 11/10/2010 | 19 | 1 | 1127 | 2255 |
| 11/10/2010 | 19 | 2 | 1099 | 2198 |
| 11/10/2010 | 20 | 1 | 1064 | 2129 |
| 11/10/2010 | 20 | 2 | 1031 | 2063 |
| 11/10/2010 | 21 | 1 | 987 | 1975 |
| 11/10/2010 | 21 | 2 | 939 | 1878 |
| 11/10/2010 | 22 | 1 | 889 | 1779 |
| 11/10/2010 | 22 | 2 | 845 | 1691 |
| 11/10/2010 | 23 | 1 | 807 | 1614 |
| 11/10/2010 | 23 | 2 | 782 | 1564 |
| 11/10/2010 | 0 | 1 | 754 | 1508 |
| 11/10/2010 | 0 | 2 | 739 | 1478 |
| 11/10/2010 | 1 | 1 | 729 | 1459 |
| 11/10/2010 | 1 | 2 | 725 | 1450 |
| 11/10/2010 | 2 | 1 | 721 | 1443 |
| 11/10/2010 | 2 | 2 | 719 | 1439 |
| 11/10/2010 | 3 | 1 | 717 | 1434 |
| 11/10/2010 | 3 | 2 | 720 | 1441 |
| 11/10/2010 | 4 | 1 | 731 | 1462 |
| 11/10/2010 | 4 | 2 | 752 | 1505 |
| 11/10/2010 | 5 | 1 | 784 | 1568 |
| 11/10/2010 | 5 | 2 | 820 | 1641 |
| 11/10/2010 | 6 | 1 | 886 | 1773 |
| 11/10/2010 | 6 | 2 | 944 | 1888 |
| 11/10/2010 | 7 | 1 | 1010 | 2020 |
| 11/10/2010 | 7 | 2 | 1042 | 2084 |
