Load Forecasts
| Operational Load Forecast (SWIS) Oct 16, 2010 07:50:07 AM | ||||
| TRADE DATE | DELIVERY HOUR | DELIVERY INTERVAL | FORECAST (MWH) | FORECAST (MW) |
|---|---|---|---|---|
| 17/10/2010 | 8 | 1 | 802 | 1604 |
| 17/10/2010 | 8 | 2 | 821 | 1643 |
| 17/10/2010 | 9 | 1 | 834 | 1669 |
| 17/10/2010 | 9 | 2 | 847 | 1695 |
| 17/10/2010 | 10 | 1 | 859 | 1718 |
| 17/10/2010 | 10 | 2 | 871 | 1742 |
| 17/10/2010 | 11 | 1 | 887 | 1775 |
| 17/10/2010 | 11 | 2 | 901 | 1802 |
| 17/10/2010 | 12 | 1 | 911 | 1823 |
| 17/10/2010 | 12 | 2 | 917 | 1834 |
| 17/10/2010 | 13 | 1 | 919 | 1839 |
| 17/10/2010 | 13 | 2 | 925 | 1851 |
| 17/10/2010 | 14 | 1 | 933 | 1866 |
| 17/10/2010 | 14 | 2 | 939 | 1878 |
| 17/10/2010 | 15 | 1 | 943 | 1887 |
| 17/10/2010 | 15 | 2 | 950 | 1901 |
| 17/10/2010 | 16 | 1 | 956 | 1913 |
| 17/10/2010 | 16 | 2 | 962 | 1924 |
| 17/10/2010 | 17 | 1 | 971 | 1942 |
| 17/10/2010 | 17 | 2 | 991 | 1983 |
| 17/10/2010 | 18 | 1 | 1024 | 2049 |
| 17/10/2010 | 18 | 2 | 1064 | 2128 |
| 17/10/2010 | 19 | 1 | 1043 | 2087 |
| 17/10/2010 | 19 | 2 | 1014 | 2028 |
| 17/10/2010 | 20 | 1 | 983 | 1967 |
| 17/10/2010 | 20 | 2 | 953 | 1907 |
| 17/10/2010 | 21 | 1 | 916 | 1833 |
| 17/10/2010 | 21 | 2 | 877 | 1755 |
| 17/10/2010 | 22 | 1 | 840 | 1680 |
| 17/10/2010 | 22 | 2 | 805 | 1610 |
| 17/10/2010 | 23 | 1 | 777 | 1555 |
| 17/10/2010 | 23 | 2 | 759 | 1518 |
| 17/10/2010 | 0 | 1 | 741 | 1482 |
| 17/10/2010 | 0 | 2 | 729 | 1458 |
| 17/10/2010 | 1 | 1 | 720 | 1441 |
| 17/10/2010 | 1 | 2 | 719 | 1438 |
| 17/10/2010 | 2 | 1 | 716 | 1433 |
| 17/10/2010 | 2 | 2 | 714 | 1428 |
| 17/10/2010 | 3 | 1 | 715 | 1431 |
| 17/10/2010 | 3 | 2 | 719 | 1439 |
| 17/10/2010 | 4 | 1 | 731 | 1462 |
| 17/10/2010 | 4 | 2 | 751 | 1502 |
| 17/10/2010 | 5 | 1 | 780 | 1561 |
| 17/10/2010 | 5 | 2 | 818 | 1637 |
| 17/10/2010 | 6 | 1 | 885 | 1771 |
| 17/10/2010 | 6 | 2 | 944 | 1888 |
| 17/10/2010 | 7 | 1 | 1006 | 2013 |
| 17/10/2010 | 7 | 2 | 1039 | 2079 |
