Load Forecasts
| Operational Load Forecast (SWIS) Oct 17, 2010 07:50:06 AM | ||||
| TRADE DATE | DELIVERY HOUR | DELIVERY INTERVAL | FORECAST (MWH) | FORECAST (MW) |
|---|---|---|---|---|
| 18/10/2010 | 8 | 1 | 1062 | 2125 |
| 18/10/2010 | 8 | 2 | 1083 | 2166 |
| 18/10/2010 | 9 | 1 | 1091 | 2183 |
| 18/10/2010 | 9 | 2 | 1103 | 2206 |
| 18/10/2010 | 10 | 1 | 1116 | 2232 |
| 18/10/2010 | 10 | 2 | 1129 | 2258 |
| 18/10/2010 | 11 | 1 | 1147 | 2295 |
| 18/10/2010 | 11 | 2 | 1162 | 2325 |
| 18/10/2010 | 12 | 1 | 1171 | 2342 |
| 18/10/2010 | 12 | 2 | 1184 | 2369 |
| 18/10/2010 | 13 | 1 | 1193 | 2387 |
| 18/10/2010 | 13 | 2 | 1204 | 2408 |
| 18/10/2010 | 14 | 1 | 1212 | 2425 |
| 18/10/2010 | 14 | 2 | 1209 | 2418 |
| 18/10/2010 | 15 | 1 | 1208 | 2416 |
| 18/10/2010 | 15 | 2 | 1210 | 2421 |
| 18/10/2010 | 16 | 1 | 1204 | 2408 |
| 18/10/2010 | 16 | 2 | 1187 | 2375 |
| 18/10/2010 | 17 | 1 | 1168 | 2336 |
| 18/10/2010 | 17 | 2 | 1152 | 2304 |
| 18/10/2010 | 18 | 1 | 1158 | 2316 |
| 18/10/2010 | 18 | 2 | 1185 | 2371 |
| 18/10/2010 | 19 | 1 | 1148 | 2296 |
| 18/10/2010 | 19 | 2 | 1109 | 2219 |
| 18/10/2010 | 20 | 1 | 1065 | 2131 |
| 18/10/2010 | 20 | 2 | 1027 | 2055 |
| 18/10/2010 | 21 | 1 | 982 | 1965 |
| 18/10/2010 | 21 | 2 | 932 | 1865 |
| 18/10/2010 | 22 | 1 | 887 | 1775 |
| 18/10/2010 | 22 | 2 | 845 | 1690 |
| 18/10/2010 | 23 | 1 | 811 | 1623 |
| 18/10/2010 | 23 | 2 | 789 | 1578 |
| 18/10/2010 | 0 | 1 | 774 | 1549 |
| 18/10/2010 | 0 | 2 | 759 | 1519 |
| 18/10/2010 | 1 | 1 | 749 | 1498 |
| 18/10/2010 | 1 | 2 | 744 | 1489 |
| 18/10/2010 | 2 | 1 | 739 | 1479 |
| 18/10/2010 | 2 | 2 | 735 | 1470 |
| 18/10/2010 | 3 | 1 | 734 | 1468 |
| 18/10/2010 | 3 | 2 | 736 | 1472 |
| 18/10/2010 | 4 | 1 | 746 | 1492 |
| 18/10/2010 | 4 | 2 | 762 | 1524 |
| 18/10/2010 | 5 | 1 | 788 | 1576 |
| 18/10/2010 | 5 | 2 | 824 | 1649 |
| 18/10/2010 | 6 | 1 | 892 | 1785 |
| 18/10/2010 | 6 | 2 | 947 | 1895 |
| 18/10/2010 | 7 | 1 | 1005 | 2011 |
| 18/10/2010 | 7 | 2 | 1035 | 2070 |
