Load Forecasts
| Operational Load Forecast (SWIS) Oct 19, 2010 07:50:05 AM | ||||
| TRADE DATE | DELIVERY HOUR | DELIVERY INTERVAL | FORECAST (MWH) | FORECAST (MW) |
|---|---|---|---|---|
| 20/10/2010 | 8 | 1 | 1055 | 2111 |
| 20/10/2010 | 8 | 2 | 1063 | 2126 |
| 20/10/2010 | 9 | 1 | 1061 | 2123 |
| 20/10/2010 | 9 | 2 | 1059 | 2118 |
| 20/10/2010 | 10 | 1 | 1057 | 2114 |
| 20/10/2010 | 10 | 2 | 1055 | 2111 |
| 20/10/2010 | 11 | 1 | 1058 | 2117 |
| 20/10/2010 | 11 | 2 | 1059 | 2118 |
| 20/10/2010 | 12 | 1 | 1051 | 2103 |
| 20/10/2010 | 12 | 2 | 1054 | 2109 |
| 20/10/2010 | 13 | 1 | 1056 | 2112 |
| 20/10/2010 | 13 | 2 | 1061 | 2123 |
| 20/10/2010 | 14 | 1 | 1065 | 2131 |
| 20/10/2010 | 14 | 2 | 1066 | 2132 |
| 20/10/2010 | 15 | 1 | 1067 | 2135 |
| 20/10/2010 | 15 | 2 | 1070 | 2141 |
| 20/10/2010 | 16 | 1 | 1069 | 2139 |
| 20/10/2010 | 16 | 2 | 1062 | 2124 |
| 20/10/2010 | 17 | 1 | 1058 | 2116 |
| 20/10/2010 | 17 | 2 | 1053 | 2106 |
| 20/10/2010 | 18 | 1 | 1071 | 2142 |
| 20/10/2010 | 18 | 2 | 1110 | 2221 |
| 20/10/2010 | 19 | 1 | 1087 | 2174 |
| 20/10/2010 | 19 | 2 | 1061 | 2123 |
| 20/10/2010 | 20 | 1 | 1027 | 2055 |
| 20/10/2010 | 20 | 2 | 993 | 1987 |
| 20/10/2010 | 21 | 1 | 954 | 1909 |
| 20/10/2010 | 21 | 2 | 910 | 1821 |
| 20/10/2010 | 22 | 1 | 871 | 1742 |
| 20/10/2010 | 22 | 2 | 830 | 1660 |
| 20/10/2010 | 23 | 1 | 799 | 1598 |
| 20/10/2010 | 23 | 2 | 778 | 1556 |
| 20/10/2010 | 0 | 1 | 767 | 1534 |
| 20/10/2010 | 0 | 2 | 750 | 1501 |
| 20/10/2010 | 1 | 1 | 742 | 1485 |
| 20/10/2010 | 1 | 2 | 739 | 1478 |
| 20/10/2010 | 2 | 1 | 735 | 1470 |
| 20/10/2010 | 2 | 2 | 732 | 1465 |
| 20/10/2010 | 3 | 1 | 735 | 1470 |
| 20/10/2010 | 3 | 2 | 738 | 1476 |
| 20/10/2010 | 4 | 1 | 747 | 1495 |
| 20/10/2010 | 4 | 2 | 766 | 1533 |
| 20/10/2010 | 5 | 1 | 793 | 1586 |
| 20/10/2010 | 5 | 2 | 833 | 1666 |
| 20/10/2010 | 6 | 1 | 906 | 1812 |
| 20/10/2010 | 6 | 2 | 967 | 1934 |
| 20/10/2010 | 7 | 1 | 1030 | 2061 |
| 20/10/2010 | 7 | 2 | 1060 | 2120 |
