Load Forecasts
| Operational Load Forecast (SWIS) Nov 02, 2010 07:50:05 AM | ||||
| TRADE DATE | DELIVERY HOUR | DELIVERY INTERVAL | FORECAST (MWH) | FORECAST (MW) |
|---|---|---|---|---|
| 03/11/2010 | 8 | 1 | 1205 | 2411 |
| 03/11/2010 | 8 | 2 | 1236 | 2472 |
| 03/11/2010 | 9 | 1 | 1259 | 2518 |
| 03/11/2010 | 9 | 2 | 1279 | 2558 |
| 03/11/2010 | 10 | 1 | 1295 | 2591 |
| 03/11/2010 | 10 | 2 | 1315 | 2630 |
| 03/11/2010 | 11 | 1 | 1338 | 2677 |
| 03/11/2010 | 11 | 2 | 1359 | 2719 |
| 03/11/2010 | 12 | 1 | 1367 | 2734 |
| 03/11/2010 | 12 | 2 | 1386 | 2772 |
| 03/11/2010 | 13 | 1 | 1399 | 2799 |
| 03/11/2010 | 13 | 2 | 1420 | 2840 |
| 03/11/2010 | 14 | 1 | 1435 | 2871 |
| 03/11/2010 | 14 | 2 | 1442 | 2885 |
| 03/11/2010 | 15 | 1 | 1456 | 2913 |
| 03/11/2010 | 15 | 2 | 1467 | 2935 |
| 03/11/2010 | 16 | 1 | 1465 | 2931 |
| 03/11/2010 | 16 | 2 | 1456 | 2913 |
| 03/11/2010 | 17 | 1 | 1437 | 2874 |
| 03/11/2010 | 17 | 2 | 1409 | 2819 |
| 03/11/2010 | 18 | 1 | 1393 | 2786 |
| 03/11/2010 | 18 | 2 | 1409 | 2818 |
| 03/11/2010 | 19 | 1 | 1392 | 2785 |
| 03/11/2010 | 19 | 2 | 1350 | 2700 |
| 03/11/2010 | 20 | 1 | 1303 | 2606 |
| 03/11/2010 | 20 | 2 | 1250 | 2501 |
| 03/11/2010 | 21 | 1 | 1193 | 2387 |
| 03/11/2010 | 21 | 2 | 1128 | 2256 |
| 03/11/2010 | 22 | 1 | 1070 | 2140 |
| 03/11/2010 | 22 | 2 | 1010 | 2020 |
| 03/11/2010 | 23 | 1 | 965 | 1931 |
| 03/11/2010 | 23 | 2 | 933 | 1866 |
| 03/11/2010 | 0 | 1 | 863 | 1726 |
| 03/11/2010 | 0 | 2 | 845 | 1690 |
| 03/11/2010 | 1 | 1 | 833 | 1666 |
| 03/11/2010 | 1 | 2 | 825 | 1651 |
| 03/11/2010 | 2 | 1 | 817 | 1634 |
| 03/11/2010 | 2 | 2 | 813 | 1627 |
| 03/11/2010 | 3 | 1 | 813 | 1627 |
| 03/11/2010 | 3 | 2 | 814 | 1629 |
| 03/11/2010 | 4 | 1 | 818 | 1636 |
| 03/11/2010 | 4 | 2 | 830 | 1660 |
| 03/11/2010 | 5 | 1 | 846 | 1692 |
| 03/11/2010 | 5 | 2 | 889 | 1779 |
| 03/11/2010 | 6 | 1 | 955 | 1910 |
| 03/11/2010 | 6 | 2 | 1011 | 2022 |
| 03/11/2010 | 7 | 1 | 1084 | 2168 |
| 03/11/2010 | 7 | 2 | 1116 | 2233 |
