Load Forecasts
| Operational Load Forecast (SWIS) Nov 09, 2010 07:50:05 AM | ||||
| TRADE DATE | DELIVERY HOUR | DELIVERY INTERVAL | FORECAST (MWH) | FORECAST (MW) |
|---|---|---|---|---|
| 10/11/2010 | 8 | 1 | 1073 | 2146 |
| 10/11/2010 | 8 | 2 | 1082 | 2164 |
| 10/11/2010 | 9 | 1 | 1083 | 2167 |
| 10/11/2010 | 9 | 2 | 1082 | 2164 |
| 10/11/2010 | 10 | 1 | 1073 | 2147 |
| 10/11/2010 | 10 | 2 | 1073 | 2147 |
| 10/11/2010 | 11 | 1 | 1074 | 2148 |
| 10/11/2010 | 11 | 2 | 1075 | 2151 |
| 10/11/2010 | 12 | 1 | 1065 | 2131 |
| 10/11/2010 | 12 | 2 | 1070 | 2141 |
| 10/11/2010 | 13 | 1 | 1071 | 2143 |
| 10/11/2010 | 13 | 2 | 1079 | 2158 |
| 10/11/2010 | 14 | 1 | 1088 | 2177 |
| 10/11/2010 | 14 | 2 | 1090 | 2180 |
| 10/11/2010 | 15 | 1 | 1096 | 2193 |
| 10/11/2010 | 15 | 2 | 1097 | 2194 |
| 10/11/2010 | 16 | 1 | 1093 | 2187 |
| 10/11/2010 | 16 | 2 | 1091 | 2182 |
| 10/11/2010 | 17 | 1 | 1080 | 2160 |
| 10/11/2010 | 17 | 2 | 1070 | 2141 |
| 10/11/2010 | 18 | 1 | 1066 | 2132 |
| 10/11/2010 | 18 | 2 | 1087 | 2174 |
| 10/11/2010 | 19 | 1 | 1094 | 2189 |
| 10/11/2010 | 19 | 2 | 1068 | 2136 |
| 10/11/2010 | 20 | 1 | 1034 | 2069 |
| 10/11/2010 | 20 | 2 | 995 | 1991 |
| 10/11/2010 | 21 | 1 | 954 | 1909 |
| 10/11/2010 | 21 | 2 | 910 | 1820 |
| 10/11/2010 | 22 | 1 | 870 | 1741 |
| 10/11/2010 | 22 | 2 | 830 | 1661 |
| 10/11/2010 | 23 | 1 | 801 | 1603 |
| 10/11/2010 | 23 | 2 | 781 | 1562 |
| 10/11/2010 | 0 | 1 | 770 | 1540 |
| 10/11/2010 | 0 | 2 | 755 | 1511 |
| 10/11/2010 | 1 | 1 | 748 | 1496 |
| 10/11/2010 | 1 | 2 | 741 | 1483 |
| 10/11/2010 | 2 | 1 | 739 | 1479 |
| 10/11/2010 | 2 | 2 | 739 | 1478 |
| 10/11/2010 | 3 | 1 | 740 | 1480 |
| 10/11/2010 | 3 | 2 | 745 | 1490 |
| 10/11/2010 | 4 | 1 | 752 | 1505 |
| 10/11/2010 | 4 | 2 | 767 | 1534 |
| 10/11/2010 | 5 | 1 | 783 | 1567 |
| 10/11/2010 | 5 | 2 | 831 | 1663 |
| 10/11/2010 | 6 | 1 | 901 | 1803 |
| 10/11/2010 | 6 | 2 | 964 | 1928 |
| 10/11/2010 | 7 | 1 | 1030 | 2061 |
| 10/11/2010 | 7 | 2 | 1053 | 2107 |
