Load Forecasts
| Operational Load Forecast (SWIS) Nov 11, 2010 07:50:05 AM | ||||
| TRADE DATE | DELIVERY HOUR | DELIVERY INTERVAL | FORECAST (MWH) | FORECAST (MW) |
|---|---|---|---|---|
| 12/11/2010 | 8 | 1 | 1056 | 2113 |
| 12/11/2010 | 8 | 2 | 1062 | 2124 |
| 12/11/2010 | 9 | 1 | 1061 | 2122 |
| 12/11/2010 | 9 | 2 | 1057 | 2115 |
| 12/11/2010 | 10 | 1 | 1051 | 2102 |
| 12/11/2010 | 10 | 2 | 1050 | 2100 |
| 12/11/2010 | 11 | 1 | 1052 | 2105 |
| 12/11/2010 | 11 | 2 | 1051 | 2103 |
| 12/11/2010 | 12 | 1 | 1045 | 2090 |
| 12/11/2010 | 12 | 2 | 1042 | 2084 |
| 12/11/2010 | 13 | 1 | 1039 | 2079 |
| 12/11/2010 | 13 | 2 | 1042 | 2084 |
| 12/11/2010 | 14 | 1 | 1045 | 2090 |
| 12/11/2010 | 14 | 2 | 1039 | 2078 |
| 12/11/2010 | 15 | 1 | 1039 | 2078 |
| 12/11/2010 | 15 | 2 | 1039 | 2078 |
| 12/11/2010 | 16 | 1 | 1034 | 2069 |
| 12/11/2010 | 16 | 2 | 1026 | 2053 |
| 12/11/2010 | 17 | 1 | 1017 | 2034 |
| 12/11/2010 | 17 | 2 | 1004 | 2009 |
| 12/11/2010 | 18 | 1 | 1000 | 2001 |
| 12/11/2010 | 18 | 2 | 1023 | 2047 |
| 12/11/2010 | 19 | 1 | 1038 | 2076 |
| 12/11/2010 | 19 | 2 | 1017 | 2035 |
| 12/11/2010 | 20 | 1 | 987 | 1974 |
| 12/11/2010 | 20 | 2 | 956 | 1913 |
| 12/11/2010 | 21 | 1 | 921 | 1842 |
| 12/11/2010 | 21 | 2 | 890 | 1781 |
| 12/11/2010 | 22 | 1 | 856 | 1712 |
| 12/11/2010 | 22 | 2 | 823 | 1646 |
| 12/11/2010 | 23 | 1 | 795 | 1590 |
| 12/11/2010 | 23 | 2 | 772 | 1545 |
| 12/11/2010 | 0 | 1 | 766 | 1532 |
| 12/11/2010 | 0 | 2 | 751 | 1502 |
| 12/11/2010 | 1 | 1 | 739 | 1479 |
| 12/11/2010 | 1 | 2 | 730 | 1461 |
| 12/11/2010 | 2 | 1 | 725 | 1451 |
| 12/11/2010 | 2 | 2 | 723 | 1446 |
| 12/11/2010 | 3 | 1 | 720 | 1441 |
| 12/11/2010 | 3 | 2 | 721 | 1442 |
| 12/11/2010 | 4 | 1 | 726 | 1452 |
| 12/11/2010 | 4 | 2 | 732 | 1464 |
| 12/11/2010 | 5 | 1 | 725 | 1451 |
| 12/11/2010 | 5 | 2 | 741 | 1483 |
| 12/11/2010 | 6 | 1 | 773 | 1546 |
| 12/11/2010 | 6 | 2 | 808 | 1616 |
| 12/11/2010 | 7 | 1 | 849 | 1698 |
| 12/11/2010 | 7 | 2 | 881 | 1763 |
