Load Forecasts
| Operational Load Forecast (SWIS) Nov 13, 2010 07:50:07 AM | ||||
| TRADE DATE | DELIVERY HOUR | DELIVERY INTERVAL | FORECAST (MWH) | FORECAST (MW) |
|---|---|---|---|---|
| 14/11/2010 | 8 | 1 | 819 | 1639 |
| 14/11/2010 | 8 | 2 | 834 | 1668 |
| 14/11/2010 | 9 | 1 | 847 | 1694 |
| 14/11/2010 | 9 | 2 | 856 | 1713 |
| 14/11/2010 | 10 | 1 | 860 | 1720 |
| 14/11/2010 | 10 | 2 | 867 | 1734 |
| 14/11/2010 | 11 | 1 | 879 | 1758 |
| 14/11/2010 | 11 | 2 | 890 | 1780 |
| 14/11/2010 | 12 | 1 | 895 | 1791 |
| 14/11/2010 | 12 | 2 | 901 | 1803 |
| 14/11/2010 | 13 | 1 | 903 | 1807 |
| 14/11/2010 | 13 | 2 | 912 | 1824 |
| 14/11/2010 | 14 | 1 | 922 | 1844 |
| 14/11/2010 | 14 | 2 | 926 | 1852 |
| 14/11/2010 | 15 | 1 | 937 | 1875 |
| 14/11/2010 | 15 | 2 | 945 | 1891 |
| 14/11/2010 | 16 | 1 | 951 | 1903 |
| 14/11/2010 | 16 | 2 | 965 | 1930 |
| 14/11/2010 | 17 | 1 | 976 | 1953 |
| 14/11/2010 | 17 | 2 | 994 | 1989 |
| 14/11/2010 | 18 | 1 | 1009 | 2018 |
| 14/11/2010 | 18 | 2 | 1036 | 2072 |
| 14/11/2010 | 19 | 1 | 1050 | 2101 |
| 14/11/2010 | 19 | 2 | 1025 | 2050 |
| 14/11/2010 | 20 | 1 | 995 | 1991 |
| 14/11/2010 | 20 | 2 | 961 | 1923 |
| 14/11/2010 | 21 | 1 | 923 | 1846 |
| 14/11/2010 | 21 | 2 | 885 | 1770 |
| 14/11/2010 | 22 | 1 | 844 | 1688 |
| 14/11/2010 | 22 | 2 | 805 | 1610 |
| 14/11/2010 | 23 | 1 | 778 | 1556 |
| 14/11/2010 | 23 | 2 | 759 | 1518 |
| 14/11/2010 | 0 | 1 | 746 | 1492 |
| 14/11/2010 | 0 | 2 | 736 | 1473 |
| 14/11/2010 | 1 | 1 | 728 | 1457 |
| 14/11/2010 | 1 | 2 | 723 | 1447 |
| 14/11/2010 | 2 | 1 | 720 | 1440 |
| 14/11/2010 | 2 | 2 | 721 | 1443 |
| 14/11/2010 | 3 | 1 | 722 | 1444 |
| 14/11/2010 | 3 | 2 | 726 | 1452 |
| 14/11/2010 | 4 | 1 | 737 | 1474 |
| 14/11/2010 | 4 | 2 | 755 | 1510 |
| 14/11/2010 | 5 | 1 | 769 | 1539 |
| 14/11/2010 | 5 | 2 | 815 | 1630 |
| 14/11/2010 | 6 | 1 | 885 | 1771 |
| 14/11/2010 | 6 | 2 | 951 | 1902 |
| 14/11/2010 | 7 | 1 | 1016 | 2033 |
| 14/11/2010 | 7 | 2 | 1047 | 2094 |
