Load Forecasts
| Operational Load Forecast (SWIS) Nov 14, 2010 07:50:05 AM | ||||
| TRADE DATE | DELIVERY HOUR | DELIVERY INTERVAL | FORECAST (MWH) | FORECAST (MW) |
|---|---|---|---|---|
| 15/11/2010 | 8 | 1 | 1103 | 2207 |
| 15/11/2010 | 8 | 2 | 1125 | 2251 |
| 15/11/2010 | 9 | 1 | 1140 | 2281 |
| 15/11/2010 | 9 | 2 | 1152 | 2305 |
| 15/11/2010 | 10 | 1 | 1158 | 2317 |
| 15/11/2010 | 10 | 2 | 1168 | 2337 |
| 15/11/2010 | 11 | 1 | 1184 | 2369 |
| 15/11/2010 | 11 | 2 | 1196 | 2393 |
| 15/11/2010 | 12 | 1 | 1198 | 2397 |
| 15/11/2010 | 12 | 2 | 1212 | 2425 |
| 15/11/2010 | 13 | 1 | 1223 | 2446 |
| 15/11/2010 | 13 | 2 | 1234 | 2469 |
| 15/11/2010 | 14 | 1 | 1246 | 2492 |
| 15/11/2010 | 14 | 2 | 1240 | 2480 |
| 15/11/2010 | 15 | 1 | 1249 | 2498 |
| 15/11/2010 | 15 | 2 | 1251 | 2503 |
| 15/11/2010 | 16 | 1 | 1242 | 2484 |
| 15/11/2010 | 16 | 2 | 1234 | 2469 |
| 15/11/2010 | 17 | 1 | 1215 | 2430 |
| 15/11/2010 | 17 | 2 | 1192 | 2384 |
| 15/11/2010 | 18 | 1 | 1175 | 2351 |
| 15/11/2010 | 18 | 2 | 1187 | 2375 |
| 15/11/2010 | 19 | 1 | 1188 | 2377 |
| 15/11/2010 | 19 | 2 | 1153 | 2307 |
| 15/11/2010 | 20 | 1 | 1110 | 2221 |
| 15/11/2010 | 20 | 2 | 1068 | 2136 |
| 15/11/2010 | 21 | 1 | 1018 | 2036 |
| 15/11/2010 | 21 | 2 | 967 | 1934 |
| 15/11/2010 | 22 | 1 | 916 | 1832 |
| 15/11/2010 | 22 | 2 | 868 | 1737 |
| 15/11/2010 | 23 | 1 | 834 | 1668 |
| 15/11/2010 | 23 | 2 | 808 | 1616 |
| 15/11/2010 | 0 | 1 | 800 | 1600 |
| 15/11/2010 | 0 | 2 | 787 | 1575 |
| 15/11/2010 | 1 | 1 | 777 | 1554 |
| 15/11/2010 | 1 | 2 | 770 | 1540 |
| 15/11/2010 | 2 | 1 | 764 | 1529 |
| 15/11/2010 | 2 | 2 | 763 | 1527 |
| 15/11/2010 | 3 | 1 | 762 | 1524 |
| 15/11/2010 | 3 | 2 | 764 | 1529 |
| 15/11/2010 | 4 | 1 | 772 | 1545 |
| 15/11/2010 | 4 | 2 | 786 | 1573 |
| 15/11/2010 | 5 | 1 | 800 | 1600 |
| 15/11/2010 | 5 | 2 | 847 | 1694 |
| 15/11/2010 | 6 | 1 | 921 | 1843 |
| 15/11/2010 | 6 | 2 | 992 | 1984 |
| 15/11/2010 | 7 | 1 | 1063 | 2127 |
| 15/11/2010 | 7 | 2 | 1101 | 2202 |
