Load Forecasts
| Operational Load Forecast (SWIS) Nov 15, 2010 07:50:05 AM | ||||
| TRADE DATE | DELIVERY HOUR | DELIVERY INTERVAL | FORECAST (MWH) | FORECAST (MW) |
|---|---|---|---|---|
| 16/11/2010 | 8 | 1 | 1136 | 2273 |
| 16/11/2010 | 8 | 2 | 1161 | 2323 |
| 16/11/2010 | 9 | 1 | 1178 | 2356 |
| 16/11/2010 | 9 | 2 | 1190 | 2381 |
| 16/11/2010 | 10 | 1 | 1198 | 2396 |
| 16/11/2010 | 10 | 2 | 1211 | 2422 |
| 16/11/2010 | 11 | 1 | 1229 | 2458 |
| 16/11/2010 | 11 | 2 | 1243 | 2487 |
| 16/11/2010 | 12 | 1 | 1248 | 2496 |
| 16/11/2010 | 12 | 2 | 1265 | 2530 |
| 16/11/2010 | 13 | 1 | 1278 | 2556 |
| 16/11/2010 | 13 | 2 | 1294 | 2588 |
| 16/11/2010 | 14 | 1 | 1308 | 2617 |
| 16/11/2010 | 14 | 2 | 1307 | 2615 |
| 16/11/2010 | 15 | 1 | 1320 | 2641 |
| 16/11/2010 | 15 | 2 | 1327 | 2655 |
| 16/11/2010 | 16 | 1 | 1321 | 2642 |
| 16/11/2010 | 16 | 2 | 1312 | 2625 |
| 16/11/2010 | 17 | 1 | 1291 | 2583 |
| 16/11/2010 | 17 | 2 | 1265 | 2530 |
| 16/11/2010 | 18 | 1 | 1242 | 2485 |
| 16/11/2010 | 18 | 2 | 1252 | 2504 |
| 16/11/2010 | 19 | 1 | 1253 | 2507 |
| 16/11/2010 | 19 | 2 | 1217 | 2435 |
| 16/11/2010 | 20 | 1 | 1173 | 2346 |
| 16/11/2010 | 20 | 2 | 1126 | 2252 |
| 16/11/2010 | 21 | 1 | 1074 | 2149 |
| 16/11/2010 | 21 | 2 | 1019 | 2039 |
| 16/11/2010 | 22 | 1 | 963 | 1927 |
| 16/11/2010 | 22 | 2 | 908 | 1817 |
| 16/11/2010 | 23 | 1 | 870 | 1741 |
| 16/11/2010 | 23 | 2 | 841 | 1682 |
| 16/11/2010 | 0 | 1 | 838 | 1676 |
| 16/11/2010 | 0 | 2 | 823 | 1647 |
| 16/11/2010 | 1 | 1 | 811 | 1622 |
| 16/11/2010 | 1 | 2 | 802 | 1605 |
| 16/11/2010 | 2 | 1 | 795 | 1591 |
| 16/11/2010 | 2 | 2 | 793 | 1587 |
| 16/11/2010 | 3 | 1 | 792 | 1584 |
| 16/11/2010 | 3 | 2 | 792 | 1584 |
| 16/11/2010 | 4 | 1 | 800 | 1601 |
| 16/11/2010 | 4 | 2 | 814 | 1629 |
| 16/11/2010 | 5 | 1 | 826 | 1653 |
| 16/11/2010 | 5 | 2 | 874 | 1749 |
| 16/11/2010 | 6 | 1 | 951 | 1902 |
| 16/11/2010 | 6 | 2 | 1018 | 2037 |
| 16/11/2010 | 7 | 1 | 1091 | 2183 |
| 16/11/2010 | 7 | 2 | 1127 | 2255 |
