Load Forecasts
| Operational Load Forecast (SWIS) Nov 20, 2010 07:50:06 AM | ||||
| TRADE DATE | DELIVERY HOUR | DELIVERY INTERVAL | FORECAST (MWH) | FORECAST (MW) |
|---|---|---|---|---|
| 21/11/2010 | 8 | 1 | 919 | 1838 |
| 21/11/2010 | 8 | 2 | 950 | 1901 |
| 21/11/2010 | 9 | 1 | 976 | 1953 |
| 21/11/2010 | 9 | 2 | 998 | 1996 |
| 21/11/2010 | 10 | 1 | 1016 | 2032 |
| 21/11/2010 | 10 | 2 | 1032 | 2064 |
| 21/11/2010 | 11 | 1 | 1051 | 2103 |
| 21/11/2010 | 11 | 2 | 1069 | 2138 |
| 21/11/2010 | 12 | 1 | 1081 | 2163 |
| 21/11/2010 | 12 | 2 | 1091 | 2182 |
| 21/11/2010 | 13 | 1 | 1095 | 2191 |
| 21/11/2010 | 13 | 2 | 1099 | 2199 |
| 21/11/2010 | 14 | 1 | 1104 | 2209 |
| 21/11/2010 | 14 | 2 | 1105 | 2211 |
| 21/11/2010 | 15 | 1 | 1110 | 2221 |
| 21/11/2010 | 15 | 2 | 1115 | 2231 |
| 21/11/2010 | 16 | 1 | 1114 | 2229 |
| 21/11/2010 | 16 | 2 | 1118 | 2237 |
| 21/11/2010 | 17 | 1 | 1119 | 2238 |
| 21/11/2010 | 17 | 2 | 1121 | 2243 |
| 21/11/2010 | 18 | 1 | 1115 | 2230 |
| 21/11/2010 | 18 | 2 | 1127 | 2255 |
| 21/11/2010 | 19 | 1 | 1147 | 2295 |
| 21/11/2010 | 19 | 2 | 1124 | 2248 |
| 21/11/2010 | 20 | 1 | 1090 | 2181 |
| 21/11/2010 | 20 | 2 | 1053 | 2106 |
| 21/11/2010 | 21 | 1 | 1014 | 2028 |
| 21/11/2010 | 21 | 2 | 971 | 1943 |
| 21/11/2010 | 22 | 1 | 928 | 1857 |
| 21/11/2010 | 22 | 2 | 882 | 1764 |
| 21/11/2010 | 23 | 1 | 850 | 1701 |
| 21/11/2010 | 23 | 2 | 825 | 1650 |
| 21/11/2010 | 0 | 1 | 779 | 1558 |
| 21/11/2010 | 0 | 2 | 766 | 1532 |
| 21/11/2010 | 1 | 1 | 757 | 1515 |
| 21/11/2010 | 1 | 2 | 750 | 1501 |
| 21/11/2010 | 2 | 1 | 748 | 1496 |
| 21/11/2010 | 2 | 2 | 744 | 1488 |
| 21/11/2010 | 3 | 1 | 743 | 1487 |
| 21/11/2010 | 3 | 2 | 743 | 1487 |
| 21/11/2010 | 4 | 1 | 752 | 1504 |
| 21/11/2010 | 4 | 2 | 763 | 1527 |
| 21/11/2010 | 5 | 1 | 779 | 1559 |
| 21/11/2010 | 5 | 2 | 825 | 1651 |
| 21/11/2010 | 6 | 1 | 896 | 1792 |
| 21/11/2010 | 6 | 2 | 956 | 1913 |
| 21/11/2010 | 7 | 1 | 1022 | 2045 |
| 21/11/2010 | 7 | 2 | 1057 | 2114 |
