Load Forecasts
| Operational Load Forecast (SWIS) Nov 30, 2010 07:50:07 AM | ||||
| TRADE DATE | DELIVERY HOUR | DELIVERY INTERVAL | FORECAST (MWH) | FORECAST (MW) |
|---|---|---|---|---|
| 01/12/2010 | 8 | 1 | 1157 | 2315 |
| 01/12/2010 | 8 | 2 | 1179 | 2359 |
| 01/12/2010 | 9 | 1 | 1193 | 2387 |
| 01/12/2010 | 9 | 2 | 1206 | 2413 |
| 01/12/2010 | 10 | 1 | 1220 | 2440 |
| 01/12/2010 | 10 | 2 | 1237 | 2474 |
| 01/12/2010 | 11 | 1 | 1255 | 2511 |
| 01/12/2010 | 11 | 2 | 1273 | 2547 |
| 01/12/2010 | 12 | 1 | 1278 | 2556 |
| 01/12/2010 | 12 | 2 | 1293 | 2586 |
| 01/12/2010 | 13 | 1 | 1305 | 2610 |
| 01/12/2010 | 13 | 2 | 1316 | 2633 |
| 01/12/2010 | 14 | 1 | 1327 | 2655 |
| 01/12/2010 | 14 | 2 | 1325 | 2651 |
| 01/12/2010 | 15 | 1 | 1333 | 2666 |
| 01/12/2010 | 15 | 2 | 1334 | 2669 |
| 01/12/2010 | 16 | 1 | 1327 | 2654 |
| 01/12/2010 | 16 | 2 | 1313 | 2626 |
| 01/12/2010 | 17 | 1 | 1284 | 2569 |
| 01/12/2010 | 17 | 2 | 1250 | 2501 |
| 01/12/2010 | 18 | 1 | 1218 | 2437 |
| 01/12/2010 | 18 | 2 | 1212 | 2424 |
| 01/12/2010 | 19 | 1 | 1214 | 2428 |
| 01/12/2010 | 19 | 2 | 1190 | 2381 |
| 01/12/2010 | 20 | 1 | 1151 | 2302 |
| 01/12/2010 | 20 | 2 | 1109 | 2218 |
| 01/12/2010 | 21 | 1 | 1058 | 2117 |
| 01/12/2010 | 21 | 2 | 1006 | 2013 |
| 01/12/2010 | 22 | 1 | 954 | 1909 |
| 01/12/2010 | 22 | 2 | 903 | 1807 |
| 01/12/2010 | 23 | 1 | 865 | 1730 |
| 01/12/2010 | 23 | 2 | 838 | 1676 |
| 01/12/2010 | 0 | 1 | 816 | 1632 |
| 01/12/2010 | 0 | 2 | 798 | 1596 |
| 01/12/2010 | 1 | 1 | 788 | 1576 |
| 01/12/2010 | 1 | 2 | 781 | 1562 |
| 01/12/2010 | 2 | 1 | 775 | 1551 |
| 01/12/2010 | 2 | 2 | 772 | 1545 |
| 01/12/2010 | 3 | 1 | 772 | 1545 |
| 01/12/2010 | 3 | 2 | 774 | 1548 |
| 01/12/2010 | 4 | 1 | 780 | 1561 |
| 01/12/2010 | 4 | 2 | 785 | 1571 |
| 01/12/2010 | 5 | 1 | 805 | 1610 |
| 01/12/2010 | 5 | 2 | 855 | 1711 |
| 01/12/2010 | 6 | 1 | 928 | 1857 |
| 01/12/2010 | 6 | 2 | 994 | 1989 |
| 01/12/2010 | 7 | 1 | 1064 | 2129 |
| 01/12/2010 | 7 | 2 | 1099 | 2198 |
