Load Forecasts
| Operational Load Forecast (SWIS) Dec 10, 2010 07:50:06 AM | ||||
| TRADE DATE | DELIVERY HOUR | DELIVERY INTERVAL | FORECAST (MWH) | FORECAST (MW) |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2010 | 8 | 1 | 982 | 1965 |
| 11/12/2010 | 8 | 2 | 1030 | 2061 |
| 11/12/2010 | 9 | 1 | 1058 | 2116 |
| 11/12/2010 | 9 | 2 | 1075 | 2150 |
| 11/12/2010 | 10 | 1 | 1095 | 2191 |
| 11/12/2010 | 10 | 2 | 1109 | 2218 |
| 11/12/2010 | 11 | 1 | 1125 | 2251 |
| 11/12/2010 | 11 | 2 | 1138 | 2276 |
| 11/12/2010 | 12 | 1 | 1146 | 2293 |
| 11/12/2010 | 12 | 2 | 1155 | 2310 |
| 11/12/2010 | 13 | 1 | 1163 | 2326 |
| 11/12/2010 | 13 | 2 | 1169 | 2338 |
| 11/12/2010 | 14 | 1 | 1178 | 2357 |
| 11/12/2010 | 14 | 2 | 1185 | 2370 |
| 11/12/2010 | 15 | 1 | 1192 | 2384 |
| 11/12/2010 | 15 | 2 | 1197 | 2394 |
| 11/12/2010 | 16 | 1 | 1199 | 2399 |
| 11/12/2010 | 16 | 2 | 1197 | 2394 |
| 11/12/2010 | 17 | 1 | 1174 | 2349 |
| 11/12/2010 | 17 | 2 | 1152 | 2305 |
| 11/12/2010 | 18 | 1 | 1131 | 2263 |
| 11/12/2010 | 18 | 2 | 1109 | 2218 |
| 11/12/2010 | 19 | 1 | 1114 | 2228 |
| 11/12/2010 | 19 | 2 | 1111 | 2223 |
| 11/12/2010 | 20 | 1 | 1084 | 2168 |
| 11/12/2010 | 20 | 2 | 1056 | 2112 |
| 11/12/2010 | 21 | 1 | 1019 | 2039 |
| 11/12/2010 | 21 | 2 | 985 | 1970 |
| 11/12/2010 | 22 | 1 | 950 | 1901 |
| 11/12/2010 | 22 | 2 | 916 | 1833 |
| 11/12/2010 | 23 | 1 | 887 | 1775 |
| 11/12/2010 | 23 | 2 | 857 | 1714 |
| 11/12/2010 | 0 | 1 | 861 | 1723 |
| 11/12/2010 | 0 | 2 | 838 | 1676 |
| 11/12/2010 | 1 | 1 | 822 | 1644 |
| 11/12/2010 | 1 | 2 | 808 | 1617 |
| 11/12/2010 | 2 | 1 | 800 | 1601 |
| 11/12/2010 | 2 | 2 | 792 | 1584 |
| 11/12/2010 | 3 | 1 | 784 | 1568 |
| 11/12/2010 | 3 | 2 | 779 | 1559 |
| 11/12/2010 | 4 | 1 | 779 | 1558 |
| 11/12/2010 | 4 | 2 | 767 | 1534 |
| 11/12/2010 | 5 | 1 | 758 | 1516 |
| 11/12/2010 | 5 | 2 | 759 | 1519 |
| 11/12/2010 | 6 | 1 | 771 | 1542 |
| 11/12/2010 | 6 | 2 | 792 | 1584 |
| 11/12/2010 | 7 | 1 | 829 | 1659 |
| 11/12/2010 | 7 | 2 | 878 | 1757 |
