Load Forecasts
| Operational Load Forecast (SWIS) Dec 12, 2010 07:50:06 AM | ||||
| TRADE DATE | DELIVERY HOUR | DELIVERY INTERVAL | FORECAST (MWH) | FORECAST (MW) |
|---|---|---|---|---|
| 13/12/2010 | 8 | 1 | 1154 | 2309 |
| 13/12/2010 | 8 | 2 | 1184 | 2368 |
| 13/12/2010 | 9 | 1 | 1201 | 2403 |
| 13/12/2010 | 9 | 2 | 1214 | 2429 |
| 13/12/2010 | 10 | 1 | 1229 | 2459 |
| 13/12/2010 | 10 | 2 | 1238 | 2476 |
| 13/12/2010 | 11 | 1 | 1255 | 2511 |
| 13/12/2010 | 11 | 2 | 1268 | 2537 |
| 13/12/2010 | 12 | 1 | 1273 | 2546 |
| 13/12/2010 | 12 | 2 | 1284 | 2569 |
| 13/12/2010 | 13 | 1 | 1296 | 2593 |
| 13/12/2010 | 13 | 2 | 1305 | 2611 |
| 13/12/2010 | 14 | 1 | 1314 | 2629 |
| 13/12/2010 | 14 | 2 | 1310 | 2621 |
| 13/12/2010 | 15 | 1 | 1316 | 2633 |
| 13/12/2010 | 15 | 2 | 1316 | 2633 |
| 13/12/2010 | 16 | 1 | 1310 | 2620 |
| 13/12/2010 | 16 | 2 | 1295 | 2591 |
| 13/12/2010 | 17 | 1 | 1269 | 2538 |
| 13/12/2010 | 17 | 2 | 1235 | 2470 |
| 13/12/2010 | 18 | 1 | 1207 | 2414 |
| 13/12/2010 | 18 | 2 | 1184 | 2369 |
| 13/12/2010 | 19 | 1 | 1182 | 2365 |
| 13/12/2010 | 19 | 2 | 1175 | 2351 |
| 13/12/2010 | 20 | 1 | 1139 | 2278 |
| 13/12/2010 | 20 | 2 | 1099 | 2198 |
| 13/12/2010 | 21 | 1 | 1047 | 2094 |
| 13/12/2010 | 21 | 2 | 992 | 1985 |
| 13/12/2010 | 22 | 1 | 941 | 1883 |
| 13/12/2010 | 22 | 2 | 895 | 1790 |
| 13/12/2010 | 23 | 1 | 859 | 1718 |
| 13/12/2010 | 23 | 2 | 828 | 1657 |
| 13/12/2010 | 0 | 1 | 818 | 1636 |
| 13/12/2010 | 0 | 2 | 800 | 1601 |
| 13/12/2010 | 1 | 1 | 789 | 1579 |
| 13/12/2010 | 1 | 2 | 782 | 1565 |
| 13/12/2010 | 2 | 1 | 777 | 1555 |
| 13/12/2010 | 2 | 2 | 775 | 1550 |
| 13/12/2010 | 3 | 1 | 770 | 1541 |
| 13/12/2010 | 3 | 2 | 770 | 1541 |
| 13/12/2010 | 4 | 1 | 780 | 1560 |
| 13/12/2010 | 4 | 2 | 782 | 1565 |
| 13/12/2010 | 5 | 1 | 805 | 1611 |
| 13/12/2010 | 5 | 2 | 852 | 1705 |
| 13/12/2010 | 6 | 1 | 925 | 1851 |
| 13/12/2010 | 6 | 2 | 989 | 1979 |
| 13/12/2010 | 7 | 1 | 1064 | 2128 |
| 13/12/2010 | 7 | 2 | 1109 | 2219 |
