Load Forecasts
| Operational Load Forecast (SWIS) Dec 13, 2010 07:50:08 AM | ||||
| TRADE DATE | DELIVERY HOUR | DELIVERY INTERVAL | FORECAST (MWH) | FORECAST (MW) |
|---|---|---|---|---|
| 14/12/2010 | 8 | 1 | 1127 | 2255 |
| 14/12/2010 | 8 | 2 | 1153 | 2306 |
| 14/12/2010 | 9 | 1 | 1167 | 2334 |
| 14/12/2010 | 9 | 2 | 1178 | 2357 |
| 14/12/2010 | 10 | 1 | 1192 | 2385 |
| 14/12/2010 | 10 | 2 | 1202 | 2405 |
| 14/12/2010 | 11 | 1 | 1218 | 2437 |
| 14/12/2010 | 11 | 2 | 1230 | 2460 |
| 14/12/2010 | 12 | 1 | 1233 | 2466 |
| 14/12/2010 | 12 | 2 | 1241 | 2482 |
| 14/12/2010 | 13 | 1 | 1251 | 2503 |
| 14/12/2010 | 13 | 2 | 1259 | 2519 |
| 14/12/2010 | 14 | 1 | 1264 | 2528 |
| 14/12/2010 | 14 | 2 | 1261 | 2523 |
| 14/12/2010 | 15 | 1 | 1268 | 2537 |
| 14/12/2010 | 15 | 2 | 1269 | 2538 |
| 14/12/2010 | 16 | 1 | 1261 | 2523 |
| 14/12/2010 | 16 | 2 | 1245 | 2491 |
| 14/12/2010 | 17 | 1 | 1221 | 2442 |
| 14/12/2010 | 17 | 2 | 1189 | 2379 |
| 14/12/2010 | 18 | 1 | 1164 | 2328 |
| 14/12/2010 | 18 | 2 | 1143 | 2287 |
| 14/12/2010 | 19 | 1 | 1145 | 2290 |
| 14/12/2010 | 19 | 2 | 1144 | 2288 |
| 14/12/2010 | 20 | 1 | 1110 | 2221 |
| 14/12/2010 | 20 | 2 | 1074 | 2149 |
| 14/12/2010 | 21 | 1 | 1026 | 2052 |
| 14/12/2010 | 21 | 2 | 975 | 1950 |
| 14/12/2010 | 22 | 1 | 925 | 1850 |
| 14/12/2010 | 22 | 2 | 878 | 1756 |
| 14/12/2010 | 23 | 1 | 843 | 1686 |
| 14/12/2010 | 23 | 2 | 813 | 1627 |
| 14/12/2010 | 0 | 1 | 824 | 1649 |
| 14/12/2010 | 0 | 2 | 806 | 1613 |
| 14/12/2010 | 1 | 1 | 796 | 1593 |
| 14/12/2010 | 1 | 2 | 790 | 1581 |
| 14/12/2010 | 2 | 1 | 785 | 1571 |
| 14/12/2010 | 2 | 2 | 784 | 1568 |
| 14/12/2010 | 3 | 1 | 781 | 1562 |
| 14/12/2010 | 3 | 2 | 780 | 1561 |
| 14/12/2010 | 4 | 1 | 791 | 1583 |
| 14/12/2010 | 4 | 2 | 796 | 1592 |
| 14/12/2010 | 5 | 1 | 821 | 1642 |
| 14/12/2010 | 5 | 2 | 871 | 1742 |
| 14/12/2010 | 6 | 1 | 945 | 1891 |
| 14/12/2010 | 6 | 2 | 1013 | 2026 |
| 14/12/2010 | 7 | 1 | 1088 | 2176 |
| 14/12/2010 | 7 | 2 | 1133 | 2266 |
