Load Forecasts
| Operational Load Forecast (SWIS) Dec 14, 2010 07:50:08 AM | ||||
| TRADE DATE | DELIVERY HOUR | DELIVERY INTERVAL | FORECAST (MWH) | FORECAST (MW) |
|---|---|---|---|---|
| 15/12/2010 | 8 | 1 | 1118 | 2236 |
| 15/12/2010 | 8 | 2 | 1140 | 2280 |
| 15/12/2010 | 9 | 1 | 1154 | 2308 |
| 15/12/2010 | 9 | 2 | 1168 | 2336 |
| 15/12/2010 | 10 | 1 | 1182 | 2365 |
| 15/12/2010 | 10 | 2 | 1197 | 2394 |
| 15/12/2010 | 11 | 1 | 1218 | 2436 |
| 15/12/2010 | 11 | 2 | 1238 | 2476 |
| 15/12/2010 | 12 | 1 | 1244 | 2489 |
| 15/12/2010 | 12 | 2 | 1261 | 2522 |
| 15/12/2010 | 13 | 1 | 1275 | 2550 |
| 15/12/2010 | 13 | 2 | 1288 | 2577 |
| 15/12/2010 | 14 | 1 | 1299 | 2599 |
| 15/12/2010 | 14 | 2 | 1303 | 2606 |
| 15/12/2010 | 15 | 1 | 1314 | 2629 |
| 15/12/2010 | 15 | 2 | 1317 | 2634 |
| 15/12/2010 | 16 | 1 | 1312 | 2624 |
| 15/12/2010 | 16 | 2 | 1299 | 2599 |
| 15/12/2010 | 17 | 1 | 1272 | 2544 |
| 15/12/2010 | 17 | 2 | 1237 | 2474 |
| 15/12/2010 | 18 | 1 | 1210 | 2421 |
| 15/12/2010 | 18 | 2 | 1188 | 2377 |
| 15/12/2010 | 19 | 1 | 1185 | 2371 |
| 15/12/2010 | 19 | 2 | 1185 | 2370 |
| 15/12/2010 | 20 | 1 | 1151 | 2303 |
| 15/12/2010 | 20 | 2 | 1113 | 2226 |
| 15/12/2010 | 21 | 1 | 1064 | 2128 |
| 15/12/2010 | 21 | 2 | 1009 | 2018 |
| 15/12/2010 | 22 | 1 | 956 | 1913 |
| 15/12/2010 | 22 | 2 | 904 | 1809 |
| 15/12/2010 | 23 | 1 | 866 | 1733 |
| 15/12/2010 | 23 | 2 | 835 | 1670 |
| 15/12/2010 | 0 | 1 | 833 | 1667 |
| 15/12/2010 | 0 | 2 | 814 | 1629 |
| 15/12/2010 | 1 | 1 | 803 | 1606 |
| 15/12/2010 | 1 | 2 | 794 | 1589 |
| 15/12/2010 | 2 | 1 | 788 | 1576 |
| 15/12/2010 | 2 | 2 | 787 | 1575 |
| 15/12/2010 | 3 | 1 | 784 | 1569 |
| 15/12/2010 | 3 | 2 | 786 | 1572 |
| 15/12/2010 | 4 | 1 | 794 | 1588 |
| 15/12/2010 | 4 | 2 | 797 | 1594 |
| 15/12/2010 | 5 | 1 | 824 | 1648 |
| 15/12/2010 | 5 | 2 | 873 | 1747 |
| 15/12/2010 | 6 | 1 | 947 | 1895 |
| 15/12/2010 | 6 | 2 | 1016 | 2033 |
| 15/12/2010 | 7 | 1 | 1094 | 2188 |
| 15/12/2010 | 7 | 2 | 1139 | 2278 |
