Load Forecasts
| Operational Load Forecast (SWIS) Dec 15, 2010 07:50:06 AM | ||||
| TRADE DATE | DELIVERY HOUR | DELIVERY INTERVAL | FORECAST (MWH) | FORECAST (MW) |
|---|---|---|---|---|
| 16/12/2010 | 8 | 1 | 1153 | 2307 |
| 16/12/2010 | 8 | 2 | 1182 | 2365 |
| 16/12/2010 | 9 | 1 | 1199 | 2398 |
| 16/12/2010 | 9 | 2 | 1220 | 2441 |
| 16/12/2010 | 10 | 1 | 1237 | 2475 |
| 16/12/2010 | 10 | 2 | 1257 | 2515 |
| 16/12/2010 | 11 | 1 | 1281 | 2563 |
| 16/12/2010 | 11 | 2 | 1301 | 2602 |
| 16/12/2010 | 12 | 1 | 1310 | 2621 |
| 16/12/2010 | 12 | 2 | 1328 | 2656 |
| 16/12/2010 | 13 | 1 | 1343 | 2687 |
| 16/12/2010 | 13 | 2 | 1357 | 2715 |
| 16/12/2010 | 14 | 1 | 1367 | 2734 |
| 16/12/2010 | 14 | 2 | 1368 | 2737 |
| 16/12/2010 | 15 | 1 | 1375 | 2750 |
| 16/12/2010 | 15 | 2 | 1377 | 2755 |
| 16/12/2010 | 16 | 1 | 1369 | 2739 |
| 16/12/2010 | 16 | 2 | 1349 | 2699 |
| 16/12/2010 | 17 | 1 | 1323 | 2647 |
| 16/12/2010 | 17 | 2 | 1295 | 2591 |
| 16/12/2010 | 18 | 1 | 1268 | 2537 |
| 16/12/2010 | 18 | 2 | 1248 | 2497 |
| 16/12/2010 | 19 | 1 | 1247 | 2495 |
| 16/12/2010 | 19 | 2 | 1246 | 2493 |
| 16/12/2010 | 20 | 1 | 1216 | 2433 |
| 16/12/2010 | 20 | 2 | 1174 | 2348 |
| 16/12/2010 | 21 | 1 | 1111 | 2223 |
| 16/12/2010 | 21 | 2 | 1054 | 2108 |
| 16/12/2010 | 22 | 1 | 1000 | 2000 |
| 16/12/2010 | 22 | 2 | 945 | 1890 |
| 16/12/2010 | 23 | 1 | 901 | 1803 |
| 16/12/2010 | 23 | 2 | 866 | 1732 |
| 16/12/2010 | 0 | 1 | 852 | 1705 |
| 16/12/2010 | 0 | 2 | 833 | 1667 |
| 16/12/2010 | 1 | 1 | 820 | 1641 |
| 16/12/2010 | 1 | 2 | 812 | 1625 |
| 16/12/2010 | 2 | 1 | 804 | 1609 |
| 16/12/2010 | 2 | 2 | 802 | 1605 |
| 16/12/2010 | 3 | 1 | 799 | 1599 |
| 16/12/2010 | 3 | 2 | 800 | 1601 |
| 16/12/2010 | 4 | 1 | 807 | 1615 |
| 16/12/2010 | 4 | 2 | 807 | 1615 |
| 16/12/2010 | 5 | 1 | 833 | 1667 |
| 16/12/2010 | 5 | 2 | 877 | 1755 |
| 16/12/2010 | 6 | 1 | 950 | 1900 |
| 16/12/2010 | 6 | 2 | 1017 | 2035 |
| 16/12/2010 | 7 | 1 | 1089 | 2179 |
| 16/12/2010 | 7 | 2 | 1134 | 2268 |
