Load Forecasts
| Operational Load Forecast (SWIS) Dec 20, 2010 07:50:08 AM | ||||
| TRADE DATE | DELIVERY HOUR | DELIVERY INTERVAL | FORECAST (MWH) | FORECAST (MW) |
|---|---|---|---|---|
| 21/12/2010 | 8 | 1 | 1126 | 2252 |
| 21/12/2010 | 8 | 2 | 1149 | 2299 |
| 21/12/2010 | 9 | 1 | 1163 | 2326 |
| 21/12/2010 | 9 | 2 | 1174 | 2349 |
| 21/12/2010 | 10 | 1 | 1188 | 2377 |
| 21/12/2010 | 10 | 2 | 1201 | 2403 |
| 21/12/2010 | 11 | 1 | 1221 | 2443 |
| 21/12/2010 | 11 | 2 | 1236 | 2473 |
| 21/12/2010 | 12 | 1 | 1242 | 2484 |
| 21/12/2010 | 12 | 2 | 1256 | 2513 |
| 21/12/2010 | 13 | 1 | 1271 | 2543 |
| 21/12/2010 | 13 | 2 | 1286 | 2572 |
| 21/12/2010 | 14 | 1 | 1297 | 2595 |
| 21/12/2010 | 14 | 2 | 1301 | 2603 |
| 21/12/2010 | 15 | 1 | 1314 | 2628 |
| 21/12/2010 | 15 | 2 | 1317 | 2635 |
| 21/12/2010 | 16 | 1 | 1315 | 2631 |
| 21/12/2010 | 16 | 2 | 1304 | 2608 |
| 21/12/2010 | 17 | 1 | 1282 | 2565 |
| 21/12/2010 | 17 | 2 | 1253 | 2507 |
| 21/12/2010 | 18 | 1 | 1227 | 2454 |
| 21/12/2010 | 18 | 2 | 1206 | 2413 |
| 21/12/2010 | 19 | 1 | 1204 | 2408 |
| 21/12/2010 | 19 | 2 | 1214 | 2429 |
| 21/12/2010 | 20 | 1 | 1183 | 2367 |
| 21/12/2010 | 20 | 2 | 1147 | 2294 |
| 21/12/2010 | 21 | 1 | 1095 | 2190 |
| 21/12/2010 | 21 | 2 | 1038 | 2077 |
| 21/12/2010 | 22 | 1 | 982 | 1965 |
| 21/12/2010 | 22 | 2 | 931 | 1862 |
| 21/12/2010 | 23 | 1 | 890 | 1780 |
| 21/12/2010 | 23 | 2 | 857 | 1714 |
| 21/12/2010 | 0 | 1 | 867 | 1734 |
| 21/12/2010 | 0 | 2 | 846 | 1693 |
| 21/12/2010 | 1 | 1 | 835 | 1670 |
| 21/12/2010 | 1 | 2 | 827 | 1655 |
| 21/12/2010 | 2 | 1 | 821 | 1642 |
| 21/12/2010 | 2 | 2 | 818 | 1636 |
| 21/12/2010 | 3 | 1 | 815 | 1630 |
| 21/12/2010 | 3 | 2 | 813 | 1626 |
| 21/12/2010 | 4 | 1 | 822 | 1645 |
| 21/12/2010 | 4 | 2 | 827 | 1655 |
| 21/12/2010 | 5 | 1 | 850 | 1701 |
| 21/12/2010 | 5 | 2 | 899 | 1799 |
| 21/12/2010 | 6 | 1 | 975 | 1950 |
| 21/12/2010 | 6 | 2 | 1040 | 2080 |
| 21/12/2010 | 7 | 1 | 1116 | 2232 |
| 21/12/2010 | 7 | 2 | 1162 | 2325 |
