Load Forecasts
| Operational Load Forecast (SWIS) Dec 27, 2010 07:50:08 AM | ||||
| TRADE DATE | DELIVERY HOUR | DELIVERY INTERVAL | FORECAST (MWH) | FORECAST (MW) |
|---|---|---|---|---|
| 28/12/2010 | 8 | 1 | 1025 | 2051 |
| 28/12/2010 | 8 | 2 | 1070 | 2141 |
| 28/12/2010 | 9 | 1 | 1108 | 2217 |
| 28/12/2010 | 9 | 2 | 1135 | 2270 |
| 28/12/2010 | 10 | 1 | 1159 | 2319 |
| 28/12/2010 | 10 | 2 | 1182 | 2364 |
| 28/12/2010 | 11 | 1 | 1204 | 2409 |
| 28/12/2010 | 11 | 2 | 1223 | 2446 |
| 28/12/2010 | 12 | 1 | 1237 | 2475 |
| 28/12/2010 | 12 | 2 | 1246 | 2493 |
| 28/12/2010 | 13 | 1 | 1261 | 2523 |
| 28/12/2010 | 13 | 2 | 1272 | 2545 |
| 28/12/2010 | 14 | 1 | 1289 | 2579 |
| 28/12/2010 | 14 | 2 | 1290 | 2580 |
| 28/12/2010 | 15 | 1 | 1299 | 2598 |
| 28/12/2010 | 15 | 2 | 1300 | 2601 |
| 28/12/2010 | 16 | 1 | 1297 | 2595 |
| 28/12/2010 | 16 | 2 | 1290 | 2580 |
| 28/12/2010 | 17 | 1 | 1279 | 2558 |
| 28/12/2010 | 17 | 2 | 1258 | 2517 |
| 28/12/2010 | 18 | 1 | 1234 | 2469 |
| 28/12/2010 | 18 | 2 | 1221 | 2443 |
| 28/12/2010 | 19 | 1 | 1217 | 2435 |
| 28/12/2010 | 19 | 2 | 1222 | 2444 |
| 28/12/2010 | 20 | 1 | 1201 | 2402 |
| 28/12/2010 | 20 | 2 | 1159 | 2319 |
| 28/12/2010 | 21 | 1 | 1111 | 2223 |
| 28/12/2010 | 21 | 2 | 1064 | 2129 |
| 28/12/2010 | 22 | 1 | 1008 | 2017 |
| 28/12/2010 | 22 | 2 | 966 | 1932 |
| 28/12/2010 | 23 | 1 | 928 | 1856 |
| 28/12/2010 | 23 | 2 | 891 | 1783 |
| 28/12/2010 | 0 | 1 | 910 | 1821 |
| 28/12/2010 | 0 | 2 | 883 | 1766 |
| 28/12/2010 | 1 | 1 | 869 | 1739 |
| 28/12/2010 | 1 | 2 | 859 | 1719 |
| 28/12/2010 | 2 | 1 | 850 | 1701 |
| 28/12/2010 | 2 | 2 | 846 | 1693 |
| 28/12/2010 | 3 | 1 | 841 | 1683 |
| 28/12/2010 | 3 | 2 | 836 | 1673 |
| 28/12/2010 | 4 | 1 | 843 | 1687 |
| 28/12/2010 | 4 | 2 | 846 | 1693 |
| 28/12/2010 | 5 | 1 | 852 | 1705 |
| 28/12/2010 | 5 | 2 | 886 | 1773 |
| 28/12/2010 | 6 | 1 | 937 | 1875 |
| 28/12/2010 | 6 | 2 | 986 | 1973 |
| 28/12/2010 | 7 | 1 | 1060 | 2120 |
| 28/12/2010 | 7 | 2 | 1123 | 2247 |
