Load Forecasts
| Operational Load Forecast (SWIS) Jan 03, 2011 07:50:17 AM | ||||
| TRADE DATE | DELIVERY HOUR | DELIVERY INTERVAL | FORECAST (MWH) | FORECAST (MW) |
|---|---|---|---|---|
| 04/01/2011 | 8 | 1 | 1243 | 2486 |
| 04/01/2011 | 8 | 2 | 1298 | 2597 |
| 04/01/2011 | 9 | 1 | 1336 | 2672 |
| 04/01/2011 | 9 | 2 | 1365 | 2731 |
| 04/01/2011 | 10 | 1 | 1396 | 2792 |
| 04/01/2011 | 10 | 2 | 1424 | 2848 |
| 04/01/2011 | 11 | 1 | 1457 | 2915 |
| 04/01/2011 | 11 | 2 | 1490 | 2981 |
| 04/01/2011 | 12 | 1 | 1517 | 3034 |
| 04/01/2011 | 12 | 2 | 1544 | 3089 |
| 04/01/2011 | 13 | 1 | 1569 | 3139 |
| 04/01/2011 | 13 | 2 | 1594 | 3189 |
| 04/01/2011 | 14 | 1 | 1613 | 3227 |
| 04/01/2011 | 14 | 2 | 1632 | 3264 |
| 04/01/2011 | 15 | 1 | 1646 | 3293 |
| 04/01/2011 | 15 | 2 | 1651 | 3302 |
| 04/01/2011 | 16 | 1 | 1659 | 3318 |
| 04/01/2011 | 16 | 2 | 1650 | 3300 |
| 04/01/2011 | 17 | 1 | 1632 | 3264 |
| 04/01/2011 | 17 | 2 | 1598 | 3196 |
| 04/01/2011 | 18 | 1 | 1560 | 3121 |
| 04/01/2011 | 18 | 2 | 1527 | 3055 |
| 04/01/2011 | 19 | 1 | 1494 | 2988 |
| 04/01/2011 | 19 | 2 | 1502 | 3005 |
| 04/01/2011 | 20 | 1 | 1467 | 2934 |
| 04/01/2011 | 20 | 2 | 1417 | 2835 |
| 04/01/2011 | 21 | 1 | 1351 | 2703 |
| 04/01/2011 | 21 | 2 | 1281 | 2563 |
| 04/01/2011 | 22 | 1 | 1212 | 2424 |
| 04/01/2011 | 22 | 2 | 1140 | 2280 |
| 04/01/2011 | 23 | 1 | 1089 | 2178 |
| 04/01/2011 | 23 | 2 | 1043 | 2086 |
| 04/01/2011 | 0 | 1 | 973 | 1946 |
| 04/01/2011 | 0 | 2 | 947 | 1895 |
| 04/01/2011 | 1 | 1 | 929 | 1859 |
| 04/01/2011 | 1 | 2 | 915 | 1831 |
| 04/01/2011 | 2 | 1 | 906 | 1812 |
| 04/01/2011 | 2 | 2 | 898 | 1797 |
| 04/01/2011 | 3 | 1 | 892 | 1785 |
| 04/01/2011 | 3 | 2 | 886 | 1772 |
| 04/01/2011 | 4 | 1 | 888 | 1777 |
| 04/01/2011 | 4 | 2 | 896 | 1793 |
| 04/01/2011 | 5 | 1 | 901 | 1802 |
| 04/01/2011 | 5 | 2 | 935 | 1870 |
| 04/01/2011 | 6 | 1 | 990 | 1980 |
| 04/01/2011 | 6 | 2 | 1040 | 2080 |
| 04/01/2011 | 7 | 1 | 1107 | 2215 |
| 04/01/2011 | 7 | 2 | 1163 | 2327 |
