Load Forecasts
| Operational Load Forecast (SWIS) Jan 06, 2011 07:50:17 AM | ||||
| TRADE DATE | DELIVERY HOUR | DELIVERY INTERVAL | FORECAST (MWH) | FORECAST (MW) |
|---|---|---|---|---|
| 07/01/2011 | 8 | 1 | 1011 | 2023 |
| 07/01/2011 | 8 | 2 | 1025 | 2050 |
| 07/01/2011 | 9 | 1 | 1032 | 2065 |
| 07/01/2011 | 9 | 2 | 1036 | 2072 |
| 07/01/2011 | 10 | 1 | 1038 | 2076 |
| 07/01/2011 | 10 | 2 | 1046 | 2092 |
| 07/01/2011 | 11 | 1 | 1054 | 2108 |
| 07/01/2011 | 11 | 2 | 1062 | 2124 |
| 07/01/2011 | 12 | 1 | 1068 | 2136 |
| 07/01/2011 | 12 | 2 | 1069 | 2138 |
| 07/01/2011 | 13 | 1 | 1075 | 2150 |
| 07/01/2011 | 13 | 2 | 1080 | 2160 |
| 07/01/2011 | 14 | 1 | 1087 | 2174 |
| 07/01/2011 | 14 | 2 | 1089 | 2178 |
| 07/01/2011 | 15 | 1 | 1088 | 2176 |
| 07/01/2011 | 15 | 2 | 1086 | 2172 |
| 07/01/2011 | 16 | 1 | 1085 | 2171 |
| 07/01/2011 | 16 | 2 | 1078 | 2156 |
| 07/01/2011 | 17 | 1 | 1068 | 2137 |
| 07/01/2011 | 17 | 2 | 1050 | 2101 |
| 07/01/2011 | 18 | 1 | 1032 | 2064 |
| 07/01/2011 | 18 | 2 | 1020 | 2041 |
| 07/01/2011 | 19 | 1 | 1006 | 2013 |
| 07/01/2011 | 19 | 2 | 1034 | 2069 |
| 07/01/2011 | 20 | 1 | 1015 | 2031 |
| 07/01/2011 | 20 | 2 | 985 | 1971 |
| 07/01/2011 | 21 | 1 | 948 | 1897 |
| 07/01/2011 | 21 | 2 | 915 | 1830 |
| 07/01/2011 | 22 | 1 | 879 | 1759 |
| 07/01/2011 | 22 | 2 | 849 | 1699 |
| 07/01/2011 | 23 | 1 | 817 | 1634 |
| 07/01/2011 | 23 | 2 | 789 | 1579 |
| 07/01/2011 | 0 | 1 | 798 | 1596 |
| 07/01/2011 | 0 | 2 | 779 | 1559 |
| 07/01/2011 | 1 | 1 | 766 | 1532 |
| 07/01/2011 | 1 | 2 | 757 | 1514 |
| 07/01/2011 | 2 | 1 | 750 | 1500 |
| 07/01/2011 | 2 | 2 | 745 | 1491 |
| 07/01/2011 | 3 | 1 | 742 | 1484 |
| 07/01/2011 | 3 | 2 | 737 | 1475 |
| 07/01/2011 | 4 | 1 | 740 | 1480 |
| 07/01/2011 | 4 | 2 | 745 | 1490 |
| 07/01/2011 | 5 | 1 | 738 | 1477 |
| 07/01/2011 | 5 | 2 | 749 | 1499 |
| 07/01/2011 | 6 | 1 | 776 | 1553 |
| 07/01/2011 | 6 | 2 | 805 | 1610 |
| 07/01/2011 | 7 | 1 | 844 | 1688 |
| 07/01/2011 | 7 | 2 | 884 | 1769 |
