Load Forecasts
| Operational Load Forecast (SWIS) Jan 11, 2011 07:50:08 AM | ||||
| TRADE DATE | DELIVERY HOUR | DELIVERY INTERVAL | FORECAST (MWH) | FORECAST (MW) |
|---|---|---|---|---|
| 12/01/2011 | 8 | 1 | 1333 | 2666 |
| 12/01/2011 | 8 | 2 | 1373 | 2746 |
| 12/01/2011 | 9 | 1 | 1404 | 2809 |
| 12/01/2011 | 9 | 2 | 1434 | 2868 |
| 12/01/2011 | 10 | 1 | 1464 | 2929 |
| 12/01/2011 | 10 | 2 | 1496 | 2992 |
| 12/01/2011 | 11 | 1 | 1529 | 3059 |
| 12/01/2011 | 11 | 2 | 1568 | 3136 |
| 12/01/2011 | 12 | 1 | 1593 | 3186 |
| 12/01/2011 | 12 | 2 | 1626 | 3253 |
| 12/01/2011 | 13 | 1 | 1656 | 3312 |
| 12/01/2011 | 13 | 2 | 1688 | 3377 |
| 12/01/2011 | 14 | 1 | 1711 | 3422 |
| 12/01/2011 | 14 | 2 | 1728 | 3456 |
| 12/01/2011 | 15 | 1 | 1744 | 3488 |
| 12/01/2011 | 15 | 2 | 1753 | 3506 |
| 12/01/2011 | 16 | 1 | 1763 | 3526 |
| 12/01/2011 | 16 | 2 | 1750 | 3500 |
| 12/01/2011 | 17 | 1 | 1717 | 3435 |
| 12/01/2011 | 17 | 2 | 1677 | 3354 |
| 12/01/2011 | 18 | 1 | 1632 | 3264 |
| 12/01/2011 | 18 | 2 | 1603 | 3206 |
| 12/01/2011 | 19 | 1 | 1569 | 3139 |
| 12/01/2011 | 19 | 2 | 1570 | 3141 |
| 12/01/2011 | 20 | 1 | 1538 | 3076 |
| 12/01/2011 | 20 | 2 | 1484 | 2969 |
| 12/01/2011 | 21 | 1 | 1423 | 2846 |
| 12/01/2011 | 21 | 2 | 1346 | 2692 |
| 12/01/2011 | 22 | 1 | 1268 | 2536 |
| 12/01/2011 | 22 | 2 | 1195 | 2390 |
| 12/01/2011 | 23 | 1 | 1138 | 2276 |
| 12/01/2011 | 23 | 2 | 1087 | 2174 |
| 12/01/2011 | 0 | 1 | 1054 | 2109 |
| 12/01/2011 | 0 | 2 | 1025 | 2051 |
| 12/01/2011 | 1 | 1 | 1007 | 2015 |
| 12/01/2011 | 1 | 2 | 987 | 1975 |
| 12/01/2011 | 2 | 1 | 976 | 1952 |
| 12/01/2011 | 2 | 2 | 969 | 1939 |
| 12/01/2011 | 3 | 1 | 963 | 1927 |
| 12/01/2011 | 3 | 2 | 956 | 1913 |
| 12/01/2011 | 4 | 1 | 957 | 1914 |
| 12/01/2011 | 4 | 2 | 965 | 1931 |
| 12/01/2011 | 5 | 1 | 979 | 1959 |
| 12/01/2011 | 5 | 2 | 1023 | 2047 |
| 12/01/2011 | 6 | 1 | 1098 | 2196 |
| 12/01/2011 | 6 | 2 | 1174 | 2348 |
| 12/01/2011 | 7 | 1 | 1261 | 2523 |
| 12/01/2011 | 7 | 2 | 1315 | 2630 |
