Load Forecasts
| Operational Load Forecast (SWIS) Jan 14, 2011 07:50:08 AM | ||||
| TRADE DATE | DELIVERY HOUR | DELIVERY INTERVAL | FORECAST (MWH) | FORECAST (MW) |
|---|---|---|---|---|
| 15/01/2011 | 8 | 1 | 936 | 1873 |
| 15/01/2011 | 8 | 2 | 969 | 1939 |
| 15/01/2011 | 9 | 1 | 991 | 1982 |
| 15/01/2011 | 9 | 2 | 1007 | 2015 |
| 15/01/2011 | 10 | 1 | 1024 | 2048 |
| 15/01/2011 | 10 | 2 | 1046 | 2093 |
| 15/01/2011 | 11 | 1 | 1063 | 2126 |
| 15/01/2011 | 11 | 2 | 1079 | 2159 |
| 15/01/2011 | 12 | 1 | 1093 | 2187 |
| 15/01/2011 | 12 | 2 | 1103 | 2207 |
| 15/01/2011 | 13 | 1 | 1119 | 2238 |
| 15/01/2011 | 13 | 2 | 1131 | 2263 |
| 15/01/2011 | 14 | 1 | 1144 | 2289 |
| 15/01/2011 | 14 | 2 | 1158 | 2316 |
| 15/01/2011 | 15 | 1 | 1164 | 2328 |
| 15/01/2011 | 15 | 2 | 1166 | 2332 |
| 15/01/2011 | 16 | 1 | 1174 | 2348 |
| 15/01/2011 | 16 | 2 | 1170 | 2341 |
| 15/01/2011 | 17 | 1 | 1151 | 2302 |
| 15/01/2011 | 17 | 2 | 1142 | 2284 |
| 15/01/2011 | 18 | 1 | 1124 | 2249 |
| 15/01/2011 | 18 | 2 | 1108 | 2216 |
| 15/01/2011 | 19 | 1 | 1091 | 2182 |
| 15/01/2011 | 19 | 2 | 1104 | 2208 |
| 15/01/2011 | 20 | 1 | 1084 | 2169 |
| 15/01/2011 | 20 | 2 | 1054 | 2109 |
| 15/01/2011 | 21 | 1 | 1019 | 2039 |
| 15/01/2011 | 21 | 2 | 986 | 1972 |
| 15/01/2011 | 22 | 1 | 950 | 1901 |
| 15/01/2011 | 22 | 2 | 918 | 1837 |
| 15/01/2011 | 23 | 1 | 888 | 1777 |
| 15/01/2011 | 23 | 2 | 855 | 1711 |
| 15/01/2011 | 0 | 1 | 857 | 1715 |
| 15/01/2011 | 0 | 2 | 831 | 1662 |
| 15/01/2011 | 1 | 1 | 812 | 1624 |
| 15/01/2011 | 1 | 2 | 797 | 1595 |
| 15/01/2011 | 2 | 1 | 788 | 1577 |
| 15/01/2011 | 2 | 2 | 780 | 1560 |
| 15/01/2011 | 3 | 1 | 772 | 1544 |
| 15/01/2011 | 3 | 2 | 766 | 1532 |
| 15/01/2011 | 4 | 1 | 760 | 1521 |
| 15/01/2011 | 4 | 2 | 758 | 1517 |
| 15/01/2011 | 5 | 1 | 740 | 1480 |
| 15/01/2011 | 5 | 2 | 734 | 1468 |
| 15/01/2011 | 6 | 1 | 737 | 1474 |
| 15/01/2011 | 6 | 2 | 751 | 1503 |
| 15/01/2011 | 7 | 1 | 780 | 1561 |
| 15/01/2011 | 7 | 2 | 826 | 1653 |
