Load Forecasts
| Operational Load Forecast (SWIS) Jan 15, 2011 07:50:07 AM | ||||
| TRADE DATE | DELIVERY HOUR | DELIVERY INTERVAL | FORECAST (MWH) | FORECAST (MW) |
|---|---|---|---|---|
| 16/01/2011 | 8 | 1 | 878 | 1757 |
| 16/01/2011 | 8 | 2 | 922 | 1845 |
| 16/01/2011 | 9 | 1 | 962 | 1925 |
| 16/01/2011 | 9 | 2 | 999 | 1998 |
| 16/01/2011 | 10 | 1 | 1035 | 2070 |
| 16/01/2011 | 10 | 2 | 1073 | 2147 |
| 16/01/2011 | 11 | 1 | 1108 | 2216 |
| 16/01/2011 | 11 | 2 | 1144 | 2288 |
| 16/01/2011 | 12 | 1 | 1175 | 2350 |
| 16/01/2011 | 12 | 2 | 1199 | 2398 |
| 16/01/2011 | 13 | 1 | 1224 | 2448 |
| 16/01/2011 | 13 | 2 | 1249 | 2498 |
| 16/01/2011 | 14 | 1 | 1272 | 2544 |
| 16/01/2011 | 14 | 2 | 1300 | 2600 |
| 16/01/2011 | 15 | 1 | 1316 | 2633 |
| 16/01/2011 | 15 | 2 | 1328 | 2656 |
| 16/01/2011 | 16 | 1 | 1344 | 2689 |
| 16/01/2011 | 16 | 2 | 1348 | 2696 |
| 16/01/2011 | 17 | 1 | 1344 | 2689 |
| 16/01/2011 | 17 | 2 | 1343 | 2687 |
| 16/01/2011 | 18 | 1 | 1327 | 2654 |
| 16/01/2011 | 18 | 2 | 1311 | 2622 |
| 16/01/2011 | 19 | 1 | 1294 | 2589 |
| 16/01/2011 | 19 | 2 | 1310 | 2621 |
| 16/01/2011 | 20 | 1 | 1289 | 2578 |
| 16/01/2011 | 20 | 2 | 1247 | 2494 |
| 16/01/2011 | 21 | 1 | 1192 | 2384 |
| 16/01/2011 | 21 | 2 | 1137 | 2274 |
| 16/01/2011 | 22 | 1 | 1077 | 2154 |
| 16/01/2011 | 22 | 2 | 1022 | 2044 |
| 16/01/2011 | 23 | 1 | 978 | 1957 |
| 16/01/2011 | 23 | 2 | 940 | 1881 |
| 16/01/2011 | 0 | 1 | 929 | 1859 |
| 16/01/2011 | 0 | 2 | 905 | 1811 |
| 16/01/2011 | 1 | 1 | 889 | 1778 |
| 16/01/2011 | 1 | 2 | 877 | 1755 |
| 16/01/2011 | 2 | 1 | 872 | 1744 |
| 16/01/2011 | 2 | 2 | 866 | 1732 |
| 16/01/2011 | 3 | 1 | 860 | 1720 |
| 16/01/2011 | 3 | 2 | 855 | 1711 |
| 16/01/2011 | 4 | 1 | 860 | 1720 |
| 16/01/2011 | 4 | 2 | 874 | 1749 |
| 16/01/2011 | 5 | 1 | 887 | 1775 |
| 16/01/2011 | 5 | 2 | 928 | 1857 |
| 16/01/2011 | 6 | 1 | 997 | 1995 |
| 16/01/2011 | 6 | 2 | 1073 | 2146 |
| 16/01/2011 | 7 | 1 | 1154 | 2308 |
| 16/01/2011 | 7 | 2 | 1213 | 2426 |
