Load Forecasts
| Operational Load Forecast (SWIS) Jan 21, 2011 07:50:09 AM | ||||
| TRADE DATE | DELIVERY HOUR | DELIVERY INTERVAL | FORECAST (MWH) | FORECAST (MW) |
|---|---|---|---|---|
| 22/01/2011 | 8 | 1 | 1036 | 2072 |
| 22/01/2011 | 8 | 2 | 1084 | 2169 |
| 22/01/2011 | 9 | 1 | 1120 | 2240 |
| 22/01/2011 | 9 | 2 | 1145 | 2290 |
| 22/01/2011 | 10 | 1 | 1171 | 2343 |
| 22/01/2011 | 10 | 2 | 1201 | 2403 |
| 22/01/2011 | 11 | 1 | 1223 | 2447 |
| 22/01/2011 | 11 | 2 | 1249 | 2498 |
| 22/01/2011 | 12 | 1 | 1271 | 2542 |
| 22/01/2011 | 12 | 2 | 1289 | 2579 |
| 22/01/2011 | 13 | 1 | 1309 | 2618 |
| 22/01/2011 | 13 | 2 | 1326 | 2653 |
| 22/01/2011 | 14 | 1 | 1343 | 2686 |
| 22/01/2011 | 14 | 2 | 1356 | 2712 |
| 22/01/2011 | 15 | 1 | 1367 | 2734 |
| 22/01/2011 | 15 | 2 | 1369 | 2738 |
| 22/01/2011 | 16 | 1 | 1376 | 2752 |
| 22/01/2011 | 16 | 2 | 1368 | 2737 |
| 22/01/2011 | 17 | 1 | 1337 | 2674 |
| 22/01/2011 | 17 | 2 | 1313 | 2626 |
| 22/01/2011 | 18 | 1 | 1277 | 2554 |
| 22/01/2011 | 18 | 2 | 1246 | 2492 |
| 22/01/2011 | 19 | 1 | 1222 | 2445 |
| 22/01/2011 | 19 | 2 | 1231 | 2463 |
| 22/01/2011 | 20 | 1 | 1205 | 2411 |
| 22/01/2011 | 20 | 2 | 1173 | 2347 |
| 22/01/2011 | 21 | 1 | 1134 | 2268 |
| 22/01/2011 | 21 | 2 | 1097 | 2195 |
| 22/01/2011 | 22 | 1 | 1058 | 2117 |
| 22/01/2011 | 22 | 2 | 1019 | 2038 |
| 22/01/2011 | 23 | 1 | 983 | 1966 |
| 22/01/2011 | 23 | 2 | 944 | 1888 |
| 22/01/2011 | 0 | 1 | 925 | 1851 |
| 22/01/2011 | 0 | 2 | 897 | 1795 |
| 22/01/2011 | 1 | 1 | 876 | 1752 |
| 22/01/2011 | 1 | 2 | 859 | 1719 |
| 22/01/2011 | 2 | 1 | 849 | 1699 |
| 22/01/2011 | 2 | 2 | 839 | 1679 |
| 22/01/2011 | 3 | 1 | 830 | 1661 |
| 22/01/2011 | 3 | 2 | 824 | 1649 |
| 22/01/2011 | 4 | 1 | 818 | 1637 |
| 22/01/2011 | 4 | 2 | 817 | 1634 |
| 22/01/2011 | 5 | 1 | 801 | 1602 |
| 22/01/2011 | 5 | 2 | 798 | 1596 |
| 22/01/2011 | 6 | 1 | 807 | 1614 |
| 22/01/2011 | 6 | 2 | 836 | 1672 |
| 22/01/2011 | 7 | 1 | 873 | 1746 |
| 22/01/2011 | 7 | 2 | 917 | 1835 |
