Load Forecasts
| Operational Load Forecast (SWIS) Jan 31, 2011 07:50:22 AM | ||||
| TRADE DATE | DELIVERY HOUR | DELIVERY INTERVAL | FORECAST (MWH) | FORECAST (MW) |
|---|---|---|---|---|
| 01/02/2011 | 8 | 1 | 1204 | 2408 |
| 01/02/2011 | 8 | 2 | 1243 | 2486 |
| 01/02/2011 | 9 | 1 | 1269 | 2538 |
| 01/02/2011 | 9 | 2 | 1287 | 2574 |
| 01/02/2011 | 10 | 1 | 1305 | 2610 |
| 01/02/2011 | 10 | 2 | 1326 | 2653 |
| 01/02/2011 | 11 | 1 | 1345 | 2690 |
| 01/02/2011 | 11 | 2 | 1367 | 2734 |
| 01/02/2011 | 12 | 1 | 1379 | 2758 |
| 01/02/2011 | 12 | 2 | 1397 | 2795 |
| 01/02/2011 | 13 | 1 | 1414 | 2828 |
| 01/02/2011 | 13 | 2 | 1426 | 2852 |
| 01/02/2011 | 14 | 1 | 1438 | 2877 |
| 01/02/2011 | 14 | 2 | 1442 | 2884 |
| 01/02/2011 | 15 | 1 | 1443 | 2886 |
| 01/02/2011 | 15 | 2 | 1445 | 2890 |
| 01/02/2011 | 16 | 1 | 1441 | 2883 |
| 01/02/2011 | 16 | 2 | 1427 | 2855 |
| 01/02/2011 | 17 | 1 | 1397 | 2794 |
| 01/02/2011 | 17 | 2 | 1366 | 2733 |
| 01/02/2011 | 18 | 1 | 1327 | 2654 |
| 01/02/2011 | 18 | 2 | 1302 | 2605 |
| 01/02/2011 | 19 | 1 | 1287 | 2575 |
| 01/02/2011 | 19 | 2 | 1288 | 2577 |
| 01/02/2011 | 20 | 1 | 1251 | 2502 |
| 01/02/2011 | 20 | 2 | 1206 | 2413 |
| 01/02/2011 | 21 | 1 | 1152 | 2305 |
| 01/02/2011 | 21 | 2 | 1094 | 2189 |
| 01/02/2011 | 22 | 1 | 1035 | 2070 |
| 01/02/2011 | 22 | 2 | 979 | 1958 |
| 01/02/2011 | 23 | 1 | 938 | 1876 |
| 01/02/2011 | 23 | 2 | 901 | 1803 |
| 01/02/2011 | 0 | 1 | 888 | 1776 |
| 01/02/2011 | 0 | 2 | 865 | 1731 |
| 01/02/2011 | 1 | 1 | 850 | 1701 |
| 01/02/2011 | 1 | 2 | 840 | 1680 |
| 01/02/2011 | 2 | 1 | 835 | 1670 |
| 01/02/2011 | 2 | 2 | 829 | 1659 |
| 01/02/2011 | 3 | 1 | 825 | 1650 |
| 01/02/2011 | 3 | 2 | 824 | 1649 |
| 01/02/2011 | 4 | 1 | 831 | 1663 |
| 01/02/2011 | 4 | 2 | 847 | 1695 |
| 01/02/2011 | 5 | 1 | 867 | 1734 |
| 01/02/2011 | 5 | 2 | 903 | 1806 |
| 01/02/2011 | 6 | 1 | 973 | 1946 |
| 01/02/2011 | 6 | 2 | 1044 | 2088 |
| 01/02/2011 | 7 | 1 | 1121 | 2243 |
| 01/02/2011 | 7 | 2 | 1177 | 2355 |
