Load Forecasts
| Operational Load Forecast (SWIS) Feb 03, 2011 07:50:22 AM | ||||
| TRADE DATE | DELIVERY HOUR | DELIVERY INTERVAL | FORECAST (MWH) | FORECAST (MW) |
|---|---|---|---|---|
| 04/02/2011 | 8 | 1 | 1242 | 2485 |
| 04/02/2011 | 8 | 2 | 1283 | 2566 |
| 04/02/2011 | 9 | 1 | 1312 | 2625 |
| 04/02/2011 | 9 | 2 | 1336 | 2672 |
| 04/02/2011 | 10 | 1 | 1358 | 2717 |
| 04/02/2011 | 10 | 2 | 1385 | 2771 |
| 04/02/2011 | 11 | 1 | 1412 | 2824 |
| 04/02/2011 | 11 | 2 | 1438 | 2876 |
| 04/02/2011 | 12 | 1 | 1456 | 2912 |
| 04/02/2011 | 12 | 2 | 1475 | 2950 |
| 04/02/2011 | 13 | 1 | 1496 | 2993 |
| 04/02/2011 | 13 | 2 | 1511 | 3022 |
| 04/02/2011 | 14 | 1 | 1524 | 3048 |
| 04/02/2011 | 14 | 2 | 1522 | 3045 |
| 04/02/2011 | 15 | 1 | 1522 | 3044 |
| 04/02/2011 | 15 | 2 | 1524 | 3048 |
| 04/02/2011 | 16 | 1 | 1518 | 3037 |
| 04/02/2011 | 16 | 2 | 1500 | 3001 |
| 04/02/2011 | 17 | 1 | 1458 | 2916 |
| 04/02/2011 | 17 | 2 | 1410 | 2820 |
| 04/02/2011 | 18 | 1 | 1366 | 2732 |
| 04/02/2011 | 18 | 2 | 1347 | 2694 |
| 04/02/2011 | 19 | 1 | 1334 | 2668 |
| 04/02/2011 | 19 | 2 | 1323 | 2647 |
| 04/02/2011 | 20 | 1 | 1295 | 2590 |
| 04/02/2011 | 20 | 2 | 1251 | 2503 |
| 04/02/2011 | 21 | 1 | 1203 | 2406 |
| 04/02/2011 | 21 | 2 | 1155 | 2311 |
| 04/02/2011 | 22 | 1 | 1105 | 2210 |
| 04/02/2011 | 22 | 2 | 1056 | 2113 |
| 04/02/2011 | 23 | 1 | 1010 | 2020 |
| 04/02/2011 | 23 | 2 | 966 | 1933 |
| 04/02/2011 | 0 | 1 | 883 | 1767 |
| 04/02/2011 | 0 | 2 | 857 | 1715 |
| 04/02/2011 | 1 | 1 | 838 | 1676 |
| 04/02/2011 | 1 | 2 | 824 | 1649 |
| 04/02/2011 | 2 | 1 | 817 | 1634 |
| 04/02/2011 | 2 | 2 | 806 | 1613 |
| 04/02/2011 | 3 | 1 | 798 | 1597 |
| 04/02/2011 | 3 | 2 | 795 | 1591 |
| 04/02/2011 | 4 | 1 | 794 | 1589 |
| 04/02/2011 | 4 | 2 | 799 | 1599 |
| 04/02/2011 | 5 | 1 | 803 | 1606 |
| 04/02/2011 | 5 | 2 | 799 | 1598 |
| 04/02/2011 | 6 | 1 | 822 | 1644 |
| 04/02/2011 | 6 | 2 | 844 | 1689 |
| 04/02/2011 | 7 | 1 | 878 | 1756 |
| 04/02/2011 | 7 | 2 | 919 | 1838 |
