Load Forecasts
| Operational Load Forecast (SWIS) Feb 07, 2011 07:50:12 AM | ||||
| TRADE DATE | DELIVERY HOUR | DELIVERY INTERVAL | FORECAST (MWH) | FORECAST (MW) |
|---|---|---|---|---|
| 08/02/2011 | 8 | 1 | 1204 | 2409 |
| 08/02/2011 | 8 | 2 | 1245 | 2490 |
| 08/02/2011 | 9 | 1 | 1268 | 2537 |
| 08/02/2011 | 9 | 2 | 1289 | 2579 |
| 08/02/2011 | 10 | 1 | 1310 | 2620 |
| 08/02/2011 | 10 | 2 | 1335 | 2671 |
| 08/02/2011 | 11 | 1 | 1361 | 2723 |
| 08/02/2011 | 11 | 2 | 1387 | 2775 |
| 08/02/2011 | 12 | 1 | 1402 | 2805 |
| 08/02/2011 | 12 | 2 | 1424 | 2849 |
| 08/02/2011 | 13 | 1 | 1448 | 2896 |
| 08/02/2011 | 13 | 2 | 1468 | 2936 |
| 08/02/2011 | 14 | 1 | 1486 | 2972 |
| 08/02/2011 | 14 | 2 | 1496 | 2992 |
| 08/02/2011 | 15 | 1 | 1512 | 3024 |
| 08/02/2011 | 15 | 2 | 1527 | 3054 |
| 08/02/2011 | 16 | 1 | 1530 | 3060 |
| 08/02/2011 | 16 | 2 | 1519 | 3039 |
| 08/02/2011 | 17 | 1 | 1489 | 2979 |
| 08/02/2011 | 17 | 2 | 1449 | 2899 |
| 08/02/2011 | 18 | 1 | 1409 | 2818 |
| 08/02/2011 | 18 | 2 | 1391 | 2783 |
| 08/02/2011 | 19 | 1 | 1377 | 2754 |
| 08/02/2011 | 19 | 2 | 1367 | 2734 |
| 08/02/2011 | 20 | 1 | 1329 | 2658 |
| 08/02/2011 | 20 | 2 | 1283 | 2566 |
| 08/02/2011 | 21 | 1 | 1222 | 2445 |
| 08/02/2011 | 21 | 2 | 1151 | 2303 |
| 08/02/2011 | 22 | 1 | 1087 | 2175 |
| 08/02/2011 | 22 | 2 | 1024 | 2048 |
| 08/02/2011 | 23 | 1 | 979 | 1958 |
| 08/02/2011 | 23 | 2 | 940 | 1881 |
| 08/02/2011 | 0 | 1 | 935 | 1870 |
| 08/02/2011 | 0 | 2 | 910 | 1821 |
| 08/02/2011 | 1 | 1 | 895 | 1790 |
| 08/02/2011 | 1 | 2 | 883 | 1766 |
| 08/02/2011 | 2 | 1 | 875 | 1751 |
| 08/02/2011 | 2 | 2 | 868 | 1736 |
| 08/02/2011 | 3 | 1 | 862 | 1725 |
| 08/02/2011 | 3 | 2 | 861 | 1722 |
| 08/02/2011 | 4 | 1 | 866 | 1733 |
| 08/02/2011 | 4 | 2 | 884 | 1769 |
| 08/02/2011 | 5 | 1 | 911 | 1823 |
| 08/02/2011 | 5 | 2 | 945 | 1890 |
| 08/02/2011 | 6 | 1 | 1018 | 2036 |
| 08/02/2011 | 6 | 2 | 1089 | 2179 |
| 08/02/2011 | 7 | 1 | 1163 | 2327 |
| 08/02/2011 | 7 | 2 | 1214 | 2429 |
