Load Forecasts
| Operational Load Forecast (SWIS) Feb 12, 2011 07:50:12 AM | ||||
| TRADE DATE | DELIVERY HOUR | DELIVERY INTERVAL | FORECAST (MWH) | FORECAST (MW) |
|---|---|---|---|---|
| 13/02/2011 | 8 | 1 | 906 | 1812 |
| 13/02/2011 | 8 | 2 | 949 | 1899 |
| 13/02/2011 | 9 | 1 | 984 | 1968 |
| 13/02/2011 | 9 | 2 | 1014 | 2029 |
| 13/02/2011 | 10 | 1 | 1039 | 2079 |
| 13/02/2011 | 10 | 2 | 1064 | 2129 |
| 13/02/2011 | 11 | 1 | 1092 | 2184 |
| 13/02/2011 | 11 | 2 | 1116 | 2233 |
| 13/02/2011 | 12 | 1 | 1136 | 2272 |
| 13/02/2011 | 12 | 2 | 1151 | 2303 |
| 13/02/2011 | 13 | 1 | 1163 | 2326 |
| 13/02/2011 | 13 | 2 | 1172 | 2345 |
| 13/02/2011 | 14 | 1 | 1188 | 2376 |
| 13/02/2011 | 14 | 2 | 1200 | 2401 |
| 13/02/2011 | 15 | 1 | 1217 | 2435 |
| 13/02/2011 | 15 | 2 | 1238 | 2477 |
| 13/02/2011 | 16 | 1 | 1246 | 2492 |
| 13/02/2011 | 16 | 2 | 1258 | 2516 |
| 13/02/2011 | 17 | 1 | 1255 | 2511 |
| 13/02/2011 | 17 | 2 | 1254 | 2508 |
| 13/02/2011 | 18 | 1 | 1238 | 2477 |
| 13/02/2011 | 18 | 2 | 1233 | 2466 |
| 13/02/2011 | 19 | 1 | 1240 | 2480 |
| 13/02/2011 | 19 | 2 | 1244 | 2488 |
| 13/02/2011 | 20 | 1 | 1215 | 2431 |
| 13/02/2011 | 20 | 2 | 1173 | 2346 |
| 13/02/2011 | 21 | 1 | 1124 | 2248 |
| 13/02/2011 | 21 | 2 | 1071 | 2142 |
| 13/02/2011 | 22 | 1 | 1018 | 2037 |
| 13/02/2011 | 22 | 2 | 966 | 1932 |
| 13/02/2011 | 23 | 1 | 930 | 1860 |
| 13/02/2011 | 23 | 2 | 899 | 1798 |
| 13/02/2011 | 0 | 1 | 881 | 1763 |
| 13/02/2011 | 0 | 2 | 860 | 1721 |
| 13/02/2011 | 1 | 1 | 848 | 1697 |
| 13/02/2011 | 1 | 2 | 837 | 1675 |
| 13/02/2011 | 2 | 1 | 831 | 1663 |
| 13/02/2011 | 2 | 2 | 828 | 1656 |
| 13/02/2011 | 3 | 1 | 823 | 1647 |
| 13/02/2011 | 3 | 2 | 826 | 1652 |
| 13/02/2011 | 4 | 1 | 834 | 1669 |
| 13/02/2011 | 4 | 2 | 856 | 1713 |
| 13/02/2011 | 5 | 1 | 888 | 1776 |
| 13/02/2011 | 5 | 2 | 917 | 1834 |
| 13/02/2011 | 6 | 1 | 985 | 1970 |
| 13/02/2011 | 6 | 2 | 1058 | 2116 |
| 13/02/2011 | 7 | 1 | 1136 | 2273 |
| 13/02/2011 | 7 | 2 | 1191 | 2383 |
