Load Forecasts
| Operational Load Forecast (SWIS) Feb 19, 2011 07:50:16 AM | ||||
| TRADE DATE | DELIVERY HOUR | DELIVERY INTERVAL | FORECAST (MWH) | FORECAST (MW) |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/2011 | 8 | 1 | 916 | 1832 |
| 20/02/2011 | 8 | 2 | 944 | 1889 |
| 20/02/2011 | 9 | 1 | 967 | 1935 |
| 20/02/2011 | 9 | 2 | 984 | 1968 |
| 20/02/2011 | 10 | 1 | 998 | 1997 |
| 20/02/2011 | 10 | 2 | 1015 | 2030 |
| 20/02/2011 | 11 | 1 | 1033 | 2067 |
| 20/02/2011 | 11 | 2 | 1056 | 2112 |
| 20/02/2011 | 12 | 1 | 1072 | 2145 |
| 20/02/2011 | 12 | 2 | 1089 | 2178 |
| 20/02/2011 | 13 | 1 | 1099 | 2199 |
| 20/02/2011 | 13 | 2 | 1115 | 2230 |
| 20/02/2011 | 14 | 1 | 1128 | 2257 |
| 20/02/2011 | 14 | 2 | 1145 | 2290 |
| 20/02/2011 | 15 | 1 | 1165 | 2330 |
| 20/02/2011 | 15 | 2 | 1187 | 2375 |
| 20/02/2011 | 16 | 1 | 1200 | 2401 |
| 20/02/2011 | 16 | 2 | 1215 | 2430 |
| 20/02/2011 | 17 | 1 | 1222 | 2445 |
| 20/02/2011 | 17 | 2 | 1235 | 2471 |
| 20/02/2011 | 18 | 1 | 1226 | 2453 |
| 20/02/2011 | 18 | 2 | 1224 | 2448 |
| 20/02/2011 | 19 | 1 | 1244 | 2489 |
| 20/02/2011 | 19 | 2 | 1241 | 2482 |
| 20/02/2011 | 20 | 1 | 1208 | 2416 |
| 20/02/2011 | 20 | 2 | 1164 | 2329 |
| 20/02/2011 | 21 | 1 | 1115 | 2230 |
| 20/02/2011 | 21 | 2 | 1062 | 2124 |
| 20/02/2011 | 22 | 1 | 1008 | 2016 |
| 20/02/2011 | 22 | 2 | 956 | 1913 |
| 20/02/2011 | 23 | 1 | 920 | 1841 |
| 20/02/2011 | 23 | 2 | 892 | 1784 |
| 20/02/2011 | 0 | 1 | 864 | 1729 |
| 20/02/2011 | 0 | 2 | 846 | 1693 |
| 20/02/2011 | 1 | 1 | 834 | 1669 |
| 20/02/2011 | 1 | 2 | 826 | 1652 |
| 20/02/2011 | 2 | 1 | 821 | 1642 |
| 20/02/2011 | 2 | 2 | 818 | 1637 |
| 20/02/2011 | 3 | 1 | 814 | 1629 |
| 20/02/2011 | 3 | 2 | 817 | 1635 |
| 20/02/2011 | 4 | 1 | 828 | 1656 |
| 20/02/2011 | 4 | 2 | 850 | 1700 |
| 20/02/2011 | 5 | 1 | 886 | 1773 |
| 20/02/2011 | 5 | 2 | 914 | 1829 |
| 20/02/2011 | 6 | 1 | 982 | 1965 |
| 20/02/2011 | 6 | 2 | 1057 | 2114 |
| 20/02/2011 | 7 | 1 | 1134 | 2269 |
| 20/02/2011 | 7 | 2 | 1186 | 2372 |
