Load Forecasts
| Operational Load Forecast (SWIS) Feb 23, 2011 07:50:21 AM | ||||
| TRADE DATE | DELIVERY HOUR | DELIVERY INTERVAL | FORECAST (MWH) | FORECAST (MW) |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2011 | 8 | 1 | 1401 | 2803 |
| 24/02/2011 | 8 | 2 | 1449 | 2899 |
| 24/02/2011 | 9 | 1 | 1484 | 2968 |
| 24/02/2011 | 9 | 2 | 1516 | 3033 |
| 24/02/2011 | 10 | 1 | 1541 | 3082 |
| 24/02/2011 | 10 | 2 | 1564 | 3129 |
| 24/02/2011 | 11 | 1 | 1590 | 3180 |
| 24/02/2011 | 11 | 2 | 1619 | 3238 |
| 24/02/2011 | 12 | 1 | 1635 | 3271 |
| 24/02/2011 | 12 | 2 | 1659 | 3318 |
| 24/02/2011 | 13 | 1 | 1682 | 3365 |
| 24/02/2011 | 13 | 2 | 1701 | 3402 |
| 24/02/2011 | 14 | 1 | 1715 | 3431 |
| 24/02/2011 | 14 | 2 | 1714 | 3429 |
| 24/02/2011 | 15 | 1 | 1731 | 3463 |
| 24/02/2011 | 15 | 2 | 1751 | 3502 |
| 24/02/2011 | 16 | 1 | 1749 | 3499 |
| 24/02/2011 | 16 | 2 | 1742 | 3485 |
| 24/02/2011 | 17 | 1 | 1722 | 3444 |
| 24/02/2011 | 17 | 2 | 1706 | 3413 |
| 24/02/2011 | 18 | 1 | 1674 | 3349 |
| 24/02/2011 | 18 | 2 | 1658 | 3316 |
| 24/02/2011 | 19 | 1 | 1667 | 3334 |
| 24/02/2011 | 19 | 2 | 1651 | 3302 |
| 24/02/2011 | 20 | 1 | 1610 | 3221 |
| 24/02/2011 | 20 | 2 | 1550 | 3101 |
| 24/02/2011 | 21 | 1 | 1466 | 2933 |
| 24/02/2011 | 21 | 2 | 1380 | 2761 |
| 24/02/2011 | 22 | 1 | 1298 | 2597 |
| 24/02/2011 | 22 | 2 | 1217 | 2434 |
| 24/02/2011 | 23 | 1 | 1150 | 2300 |
| 24/02/2011 | 23 | 2 | 1098 | 2197 |
| 24/02/2011 | 0 | 1 | 1072 | 2145 |
| 24/02/2011 | 0 | 2 | 1046 | 2092 |
| 24/02/2011 | 1 | 1 | 1023 | 2046 |
| 24/02/2011 | 1 | 2 | 1009 | 2019 |
| 24/02/2011 | 2 | 1 | 997 | 1995 |
| 24/02/2011 | 2 | 2 | 991 | 1983 |
| 24/02/2011 | 3 | 1 | 984 | 1968 |
| 24/02/2011 | 3 | 2 | 978 | 1957 |
| 24/02/2011 | 4 | 1 | 985 | 1970 |
| 24/02/2011 | 4 | 2 | 1001 | 2003 |
| 24/02/2011 | 5 | 1 | 1034 | 2069 |
| 24/02/2011 | 5 | 2 | 1064 | 2129 |
| 24/02/2011 | 6 | 1 | 1143 | 2286 |
| 24/02/2011 | 6 | 2 | 1220 | 2440 |
| 24/02/2011 | 7 | 1 | 1303 | 2606 |
| 24/02/2011 | 7 | 2 | 1360 | 2720 |
