Load Forecasts
| Operational Load Forecast (SWIS) Mar 05, 2011 07:50:17 AM | ||||
| TRADE DATE | DELIVERY HOUR | DELIVERY INTERVAL | FORECAST (MWH) | FORECAST (MW) |
|---|---|---|---|---|
| 06/03/2011 | 8 | 1 | 888 | 1776 |
| 06/03/2011 | 8 | 2 | 918 | 1837 |
| 06/03/2011 | 9 | 1 | 945 | 1891 |
| 06/03/2011 | 9 | 2 | 966 | 1933 |
| 06/03/2011 | 10 | 1 | 985 | 1971 |
| 06/03/2011 | 10 | 2 | 1002 | 2004 |
| 06/03/2011 | 11 | 1 | 1019 | 2039 |
| 06/03/2011 | 11 | 2 | 1034 | 2069 |
| 06/03/2011 | 12 | 1 | 1044 | 2089 |
| 06/03/2011 | 12 | 2 | 1055 | 2111 |
| 06/03/2011 | 13 | 1 | 1063 | 2126 |
| 06/03/2011 | 13 | 2 | 1071 | 2142 |
| 06/03/2011 | 14 | 1 | 1078 | 2157 |
| 06/03/2011 | 14 | 2 | 1085 | 2170 |
| 06/03/2011 | 15 | 1 | 1097 | 2195 |
| 06/03/2011 | 15 | 2 | 1108 | 2216 |
| 06/03/2011 | 16 | 1 | 1115 | 2230 |
| 06/03/2011 | 16 | 2 | 1122 | 2245 |
| 06/03/2011 | 17 | 1 | 1122 | 2244 |
| 06/03/2011 | 17 | 2 | 1129 | 2259 |
| 06/03/2011 | 18 | 1 | 1135 | 2271 |
| 06/03/2011 | 18 | 2 | 1158 | 2316 |
| 06/03/2011 | 19 | 1 | 1171 | 2342 |
| 06/03/2011 | 19 | 2 | 1164 | 2329 |
| 06/03/2011 | 20 | 1 | 1135 | 2271 |
| 06/03/2011 | 20 | 2 | 1092 | 2185 |
| 06/03/2011 | 21 | 1 | 1047 | 2095 |
| 06/03/2011 | 21 | 2 | 1000 | 2000 |
| 06/03/2011 | 22 | 1 | 951 | 1903 |
| 06/03/2011 | 22 | 2 | 907 | 1815 |
| 06/03/2011 | 23 | 1 | 875 | 1750 |
| 06/03/2011 | 23 | 2 | 851 | 1703 |
| 06/03/2011 | 0 | 1 | 826 | 1652 |
| 06/03/2011 | 0 | 2 | 809 | 1618 |
| 06/03/2011 | 1 | 1 | 792 | 1584 |
| 06/03/2011 | 1 | 2 | 782 | 1565 |
| 06/03/2011 | 2 | 1 | 778 | 1556 |
| 06/03/2011 | 2 | 2 | 774 | 1548 |
| 06/03/2011 | 3 | 1 | 770 | 1540 |
| 06/03/2011 | 3 | 2 | 770 | 1541 |
| 06/03/2011 | 4 | 1 | 770 | 1541 |
| 06/03/2011 | 4 | 2 | 778 | 1556 |
| 06/03/2011 | 5 | 1 | 790 | 1580 |
| 06/03/2011 | 5 | 2 | 798 | 1596 |
| 06/03/2011 | 6 | 1 | 809 | 1619 |
| 06/03/2011 | 6 | 2 | 830 | 1661 |
| 06/03/2011 | 7 | 1 | 863 | 1726 |
| 06/03/2011 | 7 | 2 | 892 | 1785 |
