Load Forecasts
| Operational Load Forecast (SWIS) Mar 10, 2011 07:50:18 AM | ||||
| TRADE DATE | DELIVERY HOUR | DELIVERY INTERVAL | FORECAST (MWH) | FORECAST (MW) |
|---|---|---|---|---|
| 11/03/2011 | 8 | 1 | 1168 | 2336 |
| 11/03/2011 | 8 | 2 | 1190 | 2381 |
| 11/03/2011 | 9 | 1 | 1205 | 2410 |
| 11/03/2011 | 9 | 2 | 1218 | 2437 |
| 11/03/2011 | 10 | 1 | 1227 | 2455 |
| 11/03/2011 | 10 | 2 | 1239 | 2479 |
| 11/03/2011 | 11 | 1 | 1251 | 2503 |
| 11/03/2011 | 11 | 2 | 1260 | 2520 |
| 11/03/2011 | 12 | 1 | 1259 | 2518 |
| 11/03/2011 | 12 | 2 | 1266 | 2533 |
| 11/03/2011 | 13 | 1 | 1273 | 2547 |
| 11/03/2011 | 13 | 2 | 1280 | 2561 |
| 11/03/2011 | 14 | 1 | 1289 | 2578 |
| 11/03/2011 | 14 | 2 | 1287 | 2574 |
| 11/03/2011 | 15 | 1 | 1292 | 2584 |
| 11/03/2011 | 15 | 2 | 1296 | 2592 |
| 11/03/2011 | 16 | 1 | 1289 | 2578 |
| 11/03/2011 | 16 | 2 | 1277 | 2555 |
| 11/03/2011 | 17 | 1 | 1245 | 2490 |
| 11/03/2011 | 17 | 2 | 1209 | 2419 |
| 11/03/2011 | 18 | 1 | 1189 | 2379 |
| 11/03/2011 | 18 | 2 | 1201 | 2403 |
| 11/03/2011 | 19 | 1 | 1195 | 2391 |
| 11/03/2011 | 19 | 2 | 1173 | 2347 |
| 11/03/2011 | 20 | 1 | 1139 | 2278 |
| 11/03/2011 | 20 | 2 | 1098 | 2197 |
| 11/03/2011 | 21 | 1 | 1056 | 2112 |
| 11/03/2011 | 21 | 2 | 1015 | 2030 |
| 11/03/2011 | 22 | 1 | 971 | 1942 |
| 11/03/2011 | 22 | 2 | 933 | 1866 |
| 11/03/2011 | 23 | 1 | 896 | 1793 |
| 11/03/2011 | 23 | 2 | 866 | 1733 |
| 11/03/2011 | 0 | 1 | 831 | 1662 |
| 11/03/2011 | 0 | 2 | 810 | 1621 |
| 11/03/2011 | 1 | 1 | 795 | 1590 |
| 11/03/2011 | 1 | 2 | 785 | 1570 |
| 11/03/2011 | 2 | 1 | 777 | 1555 |
| 11/03/2011 | 2 | 2 | 773 | 1547 |
| 11/03/2011 | 3 | 1 | 766 | 1533 |
| 11/03/2011 | 3 | 2 | 766 | 1533 |
| 11/03/2011 | 4 | 1 | 768 | 1536 |
| 11/03/2011 | 4 | 2 | 776 | 1552 |
| 11/03/2011 | 5 | 1 | 789 | 1579 |
| 11/03/2011 | 5 | 2 | 802 | 1605 |
| 11/03/2011 | 6 | 1 | 815 | 1630 |
| 11/03/2011 | 6 | 2 | 845 | 1690 |
| 11/03/2011 | 7 | 1 | 887 | 1774 |
| 11/03/2011 | 7 | 2 | 928 | 1856 |
