Load Forecasts
| Operational Load Forecast (SWIS) Mar 13, 2011 07:50:18 AM | ||||
| TRADE DATE | DELIVERY HOUR | DELIVERY INTERVAL | FORECAST (MWH) | FORECAST (MW) |
|---|---|---|---|---|
| 14/03/2011 | 8 | 1 | 1207 | 2415 |
| 14/03/2011 | 8 | 2 | 1248 | 2496 |
| 14/03/2011 | 9 | 1 | 1272 | 2545 |
| 14/03/2011 | 9 | 2 | 1295 | 2591 |
| 14/03/2011 | 10 | 1 | 1318 | 2637 |
| 14/03/2011 | 10 | 2 | 1337 | 2675 |
| 14/03/2011 | 11 | 1 | 1365 | 2731 |
| 14/03/2011 | 11 | 2 | 1388 | 2776 |
| 14/03/2011 | 12 | 1 | 1403 | 2807 |
| 14/03/2011 | 12 | 2 | 1429 | 2858 |
| 14/03/2011 | 13 | 1 | 1449 | 2899 |
| 14/03/2011 | 13 | 2 | 1471 | 2943 |
| 14/03/2011 | 14 | 1 | 1488 | 2976 |
| 14/03/2011 | 14 | 2 | 1495 | 2990 |
| 14/03/2011 | 15 | 1 | 1510 | 3020 |
| 14/03/2011 | 15 | 2 | 1522 | 3044 |
| 14/03/2011 | 16 | 1 | 1524 | 3048 |
| 14/03/2011 | 16 | 2 | 1516 | 3032 |
| 14/03/2011 | 17 | 1 | 1491 | 2983 |
| 14/03/2011 | 17 | 2 | 1466 | 2933 |
| 14/03/2011 | 18 | 1 | 1447 | 2894 |
| 14/03/2011 | 18 | 2 | 1456 | 2912 |
| 14/03/2011 | 19 | 1 | 1443 | 2887 |
| 14/03/2011 | 19 | 2 | 1410 | 2821 |
| 14/03/2011 | 20 | 1 | 1362 | 2725 |
| 14/03/2011 | 20 | 2 | 1312 | 2625 |
| 14/03/2011 | 21 | 1 | 1248 | 2497 |
| 14/03/2011 | 21 | 2 | 1177 | 2354 |
| 14/03/2011 | 22 | 1 | 1110 | 2221 |
| 14/03/2011 | 22 | 2 | 1047 | 2094 |
| 14/03/2011 | 23 | 1 | 998 | 1997 |
| 14/03/2011 | 23 | 2 | 961 | 1923 |
| 14/03/2011 | 0 | 1 | 943 | 1886 |
| 14/03/2011 | 0 | 2 | 921 | 1843 |
| 14/03/2011 | 1 | 1 | 903 | 1806 |
| 14/03/2011 | 1 | 2 | 890 | 1781 |
| 14/03/2011 | 2 | 1 | 882 | 1765 |
| 14/03/2011 | 2 | 2 | 875 | 1751 |
| 14/03/2011 | 3 | 1 | 868 | 1737 |
| 14/03/2011 | 3 | 2 | 868 | 1737 |
| 14/03/2011 | 4 | 1 | 874 | 1748 |
| 14/03/2011 | 4 | 2 | 891 | 1782 |
| 14/03/2011 | 5 | 1 | 925 | 1851 |
| 14/03/2011 | 5 | 2 | 969 | 1938 |
| 14/03/2011 | 6 | 1 | 1034 | 2069 |
| 14/03/2011 | 6 | 2 | 1103 | 2206 |
| 14/03/2011 | 7 | 1 | 1185 | 2371 |
| 14/03/2011 | 7 | 2 | 1236 | 2472 |
