Load Forecasts
| Operational Load Forecast (SWIS) Mar 31, 2011 07:50:23 AM | ||||
| TRADE DATE | DELIVERY HOUR | DELIVERY INTERVAL | FORECAST (MWH) | FORECAST (MW) |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2011 | 8 | 1 | 1155 | 2311 |
| 01/04/2011 | 8 | 2 | 1180 | 2361 |
| 01/04/2011 | 9 | 1 | 1195 | 2390 |
| 01/04/2011 | 9 | 2 | 1207 | 2415 |
| 01/04/2011 | 10 | 1 | 1218 | 2437 |
| 01/04/2011 | 10 | 2 | 1235 | 2470 |
| 01/04/2011 | 11 | 1 | 1252 | 2505 |
| 01/04/2011 | 11 | 2 | 1266 | 2533 |
| 01/04/2011 | 12 | 1 | 1273 | 2546 |
| 01/04/2011 | 12 | 2 | 1284 | 2569 |
| 01/04/2011 | 13 | 1 | 1296 | 2593 |
| 01/04/2011 | 13 | 2 | 1307 | 2614 |
| 01/04/2011 | 14 | 1 | 1318 | 2637 |
| 01/04/2011 | 14 | 2 | 1319 | 2639 |
| 01/04/2011 | 15 | 1 | 1327 | 2655 |
| 01/04/2011 | 15 | 2 | 1330 | 2661 |
| 01/04/2011 | 16 | 1 | 1322 | 2645 |
| 01/04/2011 | 16 | 2 | 1306 | 2612 |
| 01/04/2011 | 17 | 1 | 1274 | 2549 |
| 01/04/2011 | 17 | 2 | 1243 | 2486 |
| 01/04/2011 | 18 | 1 | 1238 | 2476 |
| 01/04/2011 | 18 | 2 | 1252 | 2504 |
| 01/04/2011 | 19 | 1 | 1213 | 2427 |
| 01/04/2011 | 19 | 2 | 1175 | 2351 |
| 01/04/2011 | 20 | 1 | 1139 | 2278 |
| 01/04/2011 | 20 | 2 | 1100 | 2200 |
| 01/04/2011 | 21 | 1 | 1059 | 2118 |
| 01/04/2011 | 21 | 2 | 1019 | 2039 |
| 01/04/2011 | 22 | 1 | 978 | 1957 |
| 01/04/2011 | 22 | 2 | 942 | 1884 |
| 01/04/2011 | 23 | 1 | 903 | 1806 |
| 01/04/2011 | 23 | 2 | 871 | 1743 |
| 01/04/2011 | 0 | 1 | 853 | 1706 |
| 01/04/2011 | 0 | 2 | 830 | 1660 |
| 01/04/2011 | 1 | 1 | 811 | 1623 |
| 01/04/2011 | 1 | 2 | 802 | 1605 |
| 01/04/2011 | 2 | 1 | 795 | 1590 |
| 01/04/2011 | 2 | 2 | 786 | 1572 |
| 01/04/2011 | 3 | 1 | 781 | 1562 |
| 01/04/2011 | 3 | 2 | 777 | 1554 |
| 01/04/2011 | 4 | 1 | 778 | 1557 |
| 01/04/2011 | 4 | 2 | 787 | 1574 |
| 01/04/2011 | 5 | 1 | 800 | 1600 |
| 01/04/2011 | 5 | 2 | 815 | 1631 |
| 01/04/2011 | 6 | 1 | 828 | 1656 |
| 01/04/2011 | 6 | 2 | 845 | 1690 |
| 01/04/2011 | 7 | 1 | 885 | 1770 |
| 01/04/2011 | 7 | 2 | 926 | 1853 |
