Load Forecasts
| Operational Load Forecast (SWIS) Apr 02, 2011 07:50:23 AM | ||||
| TRADE DATE | DELIVERY HOUR | DELIVERY INTERVAL | FORECAST (MWH) | FORECAST (MW) |
|---|---|---|---|---|
| 03/04/2011 | 8 | 1 | 875 | 1751 |
| 03/04/2011 | 8 | 2 | 908 | 1817 |
| 03/04/2011 | 9 | 1 | 935 | 1871 |
| 03/04/2011 | 9 | 2 | 956 | 1913 |
| 03/04/2011 | 10 | 1 | 974 | 1948 |
| 03/04/2011 | 10 | 2 | 998 | 1996 |
| 03/04/2011 | 11 | 1 | 1020 | 2040 |
| 03/04/2011 | 11 | 2 | 1038 | 2076 |
| 03/04/2011 | 12 | 1 | 1056 | 2112 |
| 03/04/2011 | 12 | 2 | 1067 | 2134 |
| 03/04/2011 | 13 | 1 | 1077 | 2155 |
| 03/04/2011 | 13 | 2 | 1088 | 2177 |
| 03/04/2011 | 14 | 1 | 1099 | 2198 |
| 03/04/2011 | 14 | 2 | 1109 | 2219 |
| 03/04/2011 | 15 | 1 | 1126 | 2253 |
| 03/04/2011 | 15 | 2 | 1139 | 2278 |
| 03/04/2011 | 16 | 1 | 1146 | 2293 |
| 03/04/2011 | 16 | 2 | 1154 | 2308 |
| 03/04/2011 | 17 | 1 | 1154 | 2308 |
| 03/04/2011 | 17 | 2 | 1170 | 2341 |
| 03/04/2011 | 18 | 1 | 1197 | 2395 |
| 03/04/2011 | 18 | 2 | 1201 | 2403 |
| 03/04/2011 | 19 | 1 | 1177 | 2354 |
| 03/04/2011 | 19 | 2 | 1151 | 2302 |
| 03/04/2011 | 20 | 1 | 1117 | 2235 |
| 03/04/2011 | 20 | 2 | 1082 | 2165 |
| 03/04/2011 | 21 | 1 | 1043 | 2086 |
| 03/04/2011 | 21 | 2 | 998 | 1996 |
| 03/04/2011 | 22 | 1 | 951 | 1903 |
| 03/04/2011 | 22 | 2 | 912 | 1825 |
| 03/04/2011 | 23 | 1 | 877 | 1754 |
| 03/04/2011 | 23 | 2 | 850 | 1701 |
| 03/04/2011 | 0 | 1 | 819 | 1639 |
| 03/04/2011 | 0 | 2 | 802 | 1605 |
| 03/04/2011 | 1 | 1 | 790 | 1580 |
| 03/04/2011 | 1 | 2 | 786 | 1572 |
| 03/04/2011 | 2 | 1 | 782 | 1564 |
| 03/04/2011 | 2 | 2 | 780 | 1560 |
| 03/04/2011 | 3 | 1 | 777 | 1554 |
| 03/04/2011 | 3 | 2 | 778 | 1557 |
| 03/04/2011 | 4 | 1 | 787 | 1574 |
| 03/04/2011 | 4 | 2 | 808 | 1617 |
| 03/04/2011 | 5 | 1 | 846 | 1693 |
| 03/04/2011 | 5 | 2 | 898 | 1796 |
| 03/04/2011 | 6 | 1 | 958 | 1916 |
| 03/04/2011 | 6 | 2 | 1010 | 2020 |
| 03/04/2011 | 7 | 1 | 1078 | 2156 |
| 03/04/2011 | 7 | 2 | 1116 | 2232 |
